ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
102491 | 27.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
97611 | 09.03.2023 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
95808 | 10.12.2021 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
95732 | 24.11.2021 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
95550 | 13.10.2021 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
95047 | 09.06.2021 | Česká pošta, s.p. | Krupka | Pozemek, Budova |
95025 | 07.06.2021 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
94219 | 10.12.2020 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
94141 | 27.11.2020 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
94074 | 16.11.2020 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
93469 | 10.08.2020 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Krupka | Pozemek |
93399 | 27.07.2020 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Krupka | Pozemek |
93401 | 27.07.2020 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Krupka | Pozemek |
91728 | 31.01.2020 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
90568 | 28.11.2019 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Krupka | Pozemek |
90435 | 21.11.2019 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
88443 | 14.06.2019 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Krupka | Pozemek |
87176 | 22.01.2019 | Česká pošta, s.p. | Krupka | Pozemek, Budova |
86107 | 19.11.2018 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
85192 | 29.08.2018 | Správa železnic, státní organizace |
Krupka Modlany |
Pozemek |