| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 107968 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107967 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107966 | 07.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Rousínov | Pozemek |
| 107964 | 07.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Kopřivnice | Budova |
| 107961 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107960 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107959 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107956 | 07.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Jičíněves | Pozemek |
| 107954 | 02.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jablonné v Podještědí | Pozemek, Budova |
| 107953 | 02.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | |
| 107952 | 02.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Horní Poříčí | Pozemek |
| 107950 | 02.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Havlíčkův Brod | |
| 107949 | 02.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Veletiny | Pozemek |
| 107948 | 02.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kaliště | Pozemek |
| 107947 | 02.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Kladno | Pozemek |
| 107942 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Malá Morava | Pozemek |
| 107941 | 01.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Pelhřimov Vyskytná |
Pozemek |
| 107940 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107939 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 107938 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |