ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
102780 | 11.10.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Horní Dvořiště | Pozemek, Jiný |
102771 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102772 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102773 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102774 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102775 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102776 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulovice | Pozemek, Budova |
102777 | 11.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kopidlno | Pozemek |
102778 | 11.10.2024 | DIAMO, státní podnik | Stráž pod Ralskem | Pozemek |
102779 | 11.10.2024 | DIAMO, státní podnik | Stráž pod Ralskem | Pozemek, Budova |
102712 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Budětice | Pozemek |
102713 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Český Rudolec | Pozemek |
102714 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Bystřice | Pozemek |
102715 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Studená | Pozemek |
102717 | 10.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Jamné nad Orlicí | Pozemek |
102767 | 10.10.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Desná | Pozemek |
102768 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Moravice | Pozemek |
102769 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Moravice | Pozemek |
102770 | 10.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Moravice | Pozemek |
102703 | 09.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ptení | Pozemek |
102704 | 09.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Mníšek | Pozemek |
102705 | 09.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
102706 | 09.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
102707 | 09.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Mníšek | Pozemek |
102709 | 09.10.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Mladá Boleslav | Pozemek |
102710 | 09.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vlachovo Březí | Pozemek, Budova |
102711 | 09.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vimperk | Pozemek, Budova |
102697 | 08.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Pozemek |
102700 | 08.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Louka u Litvínova | Pozemek |
102683 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Boží Dar | Pozemek, Budova |
102684 | 07.10.2024 | DIAMO, státní podnik | Louka u Litvínova | Pozemek |
102685 | 07.10.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Kupařovice | Pozemek |
102686 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Chudenice | Pozemek |
102687 | 07.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Hamry nad Sázavou | Pozemek |
102689 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dudín | Pozemek, Jiný |
102690 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102691 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102693 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102694 | 07.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Horažďovice | Pozemek |
102695 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102696 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. |
Andělská Hora Karlovy Vary Pila |
Pozemek |
102678 | 04.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Lenora | Pozemek |
102679 | 04.10.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Hoštejn | Pozemek |
102682 | 04.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Lípa | Pozemek |
102673 | 03.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Postoloprty | Pozemek |
102674 | 03.10.2024 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
102675 | 03.10.2024 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
102666 | 02.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pozděchov | Pozemek |
102667 | 02.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102668 | 02.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102669 | 02.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
102671 | 02.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Přibice | Pozemek |
102672 | 02.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Dyje | Pozemek |
102657 | 01.10.2024 | Správa železnic, státní organizace | Heřmaničky | Pozemek, Budova |
102658 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
102659 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
102660 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Moraveč | Pozemek |
102661 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Karlovice | Pozemek |
102662 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Valy | Pozemek |
102663 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Tři Sekery | Pozemek |
102664 | 01.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Tři Sekery | Pozemek |
102648 | 30.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Chotěšov | Pozemek, Budova |
102650 | 30.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kraslice | Pozemek |
102651 | 30.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Velké Hoštice | Pozemek |
102652 | 30.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Střítež | Pozemek |
102653 | 30.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Libějovice | Pozemek |
102644 | 27.09.2024 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
102645 | 27.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Praha | Pozemek |
102646 | 27.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102647 | 27.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Velká nad Veličkou | Pozemek |
102640 | 26.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Staré Křečany | Pozemek |
102641 | 26.09.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Chotěvice | Pozemek |
102621 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Brumov-Bylnice | Pozemek |
102622 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Neurazy | Pozemek |
102623 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Rančířov | Pozemek |
102624 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Valašská Senice | Pozemek |
102625 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mezná | Pozemek |
102626 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102627 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102630 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Rychnov | Pozemek |
102632 | 25.09.2024 | Povodí Odry, státní podnik |
Ostrava Mankovice |
Pozemek |
102633 | 25.09.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Šenov u Nového Jičína | Pozemek |
102634 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kunčice pod Ondřejníkem | Pozemek |
102635 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Rychnov | Pozemek |
102637 | 25.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hojkov | Pozemek |
102616 | 24.09.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Nové Město nad Metují | Pozemek |
102617 | 24.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubá | Budova |
102618 | 24.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubá | Budova |
102619 | 24.09.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Litošice | Pozemek |
102620 | 24.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102612 | 23.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Boleradice | Pozemek |
102613 | 23.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Domašov nad Bystřicí | Pozemek, Budova |
102609 | 20.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Břeclav | Pozemek, Budova |
102610 | 20.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Rumburk | Pozemek, Budova |
102611 | 20.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Trhová Kamenice | Pozemek, Budova |
102606 | 19.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nivnice | Pozemek |
102607 | 19.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Břeclav | Pozemek, Budova |
102608 | 19.09.2024 | Povodí Ohře, státní podnik | Kraslice | Pozemek |
102598 | 18.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Tichá | Pozemek |
102599 | 18.09.2024 | Česká pošta, s.p. | Boršice | Pozemek, Budova |
102600 | 18.09.2024 | Česká pošta, s.p. | Svobodné Heřmanice | Pozemek, Budova |
102601 | 18.09.2024 | Česká pošta, s.p. | Kunovice | Pozemek, Budova |
102602 | 18.09.2024 | Česká pošta, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
102603 | 18.09.2024 | Česká pošta, s.p. | Kozolupy | Pozemek, Budova |
102604 | 18.09.2024 | Česká pošta, s.p. | Diváky | Pozemek, Budova |
102605 | 18.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Břeclav | Pozemek |
102594 | 17.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Cerekev | Pozemek |
102595 | 17.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Lhota Rapotina | Pozemek |
102596 | 17.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Cerekev | Pozemek |
102597 | 17.09.2024 | Povodí Ohře, státní podnik | Lipová | Pozemek |
102589 | 16.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vítkov | Pozemek |
102590 | 16.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vítkov | Pozemek |
102588 | 13.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hladké Životice | Pozemek |
102582 | 12.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vysoký Chlumec | Pozemek |
102583 | 12.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Staré Město | Pozemek |
102584 | 12.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Nejdek | Pozemek, Budova |
102585 | 12.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Židlochovice | Pozemek |
102586 | 12.09.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Kopřivnice | Pozemek |