ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
97980 | 02.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Prostřední Bečva | Pozemek |
97978 | 02.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Káranice | Pozemek |
97981 | 02.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Rabyně | Pozemek |
97979 | 02.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Moravany | Pozemek |
97976 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Blatno | Pozemek |
97974 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Panenská Rozsíčka | Pozemek |
97975 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Náchod | Pozemek |
97972 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Nejdek | Pozemek |
97971 | 31.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
97967 | 31.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Lázně Bělohrad | Pozemek |
97965 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97964 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97963 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97962 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97961 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97960 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ktiš | Pozemek |
97959 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vacov | Pozemek |
97957 | 30.05.2023 | DIAMO, státní podnik | Doubrava | Pozemek |
97958 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vimperk | Pozemek |
97956 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Police | Pozemek |
97953 | 29.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Rozhovice | Pozemek |
97952 | 29.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Trutnov | Pozemek |
97951 | 29.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vernířovice | Pozemek |
97950 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Mariánské Lázně | Pozemek |
97949 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Záborná | Pozemek |
97948 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vír | Pozemek |
97947 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Tasov | Pozemek |
97946 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Knínice | Pozemek |
97945 | 26.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kralupy nad Vltavou | Pozemek |
97944 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Planá nad Lužnicí | |
97936 | 25.05.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Kryštofovy Hamry | Pozemek |
97938 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97937 | 25.05.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Dírná | Jiný |
97935 | 25.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Čistá | Pozemek, Budova |
97934 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97943 | 25.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Lípa | Pozemek |
97941 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97940 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97939 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97933 | 24.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Jemnice | Pozemek |
97927 | 24.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hranice | Pozemek |
97926 | 24.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Kralovice | Pozemek |
97932 | 24.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Hořiněves | Pozemek, Budova |
97931 | 24.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Dobkovice | Pozemek, Budova |
97930 | 24.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Poříčí nad Sázavou | Pozemek |
97929 | 24.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Peruc | Pozemek, Budova |
97928 | 24.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Poříčí nad Sázavou | Pozemek |
97924 | 23.05.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Staré Město | Pozemek |
97925 | 23.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
97922 | 22.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Přeckov | Pozemek |
97921 | 22.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Přeckov | Pozemek |
97919 | 22.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Květinov | Pozemek |
97920 | 22.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Žandov | Pozemek |
97918 | 22.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Bystřice | Pozemek |
97917 | 22.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Bukovno | Pozemek, Budova, Jednotka |
97913 | 19.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Lukoveček | Pozemek |
97912 | 19.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Aš | Pozemek |
97915 | 19.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Malešov | Pozemek, Budova |
97914 | 19.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Roudnice nad Labem | Pozemek, Budova |
97905 | 18.05.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Soběšovice | Pozemek |
97908 | 18.05.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Velký Chlumec | Pozemek |
97907 | 18.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Terezín | Pozemek, Budova |
97904 | 17.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Hradčovice | Pozemek |
97902 | 17.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Pucov | Pozemek |
97901 | 16.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
97899 | 16.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zahrádka | Pozemek |
97897 | 16.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Voda | Pozemek |
97900 | 16.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Žandov | Pozemek, Budova |
97898 | 16.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Měchenice | Pozemek |
97893 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
97892 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zápy | Pozemek |
97891 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Benátky nad Jizerou | Pozemek |
97890 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Blatce | Pozemek |
97889 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Radošovice | Pozemek |
97888 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hlubočky | Pozemek |
97894 | 15.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Mělník | Pozemek, Budova |
97886 | 12.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Proseč pod Křemešníkem | Pozemek |
97880 | 12.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Branky | Pozemek |
97887 | 12.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Nová Lhota | Pozemek |
97885 | 12.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Tisá | Pozemek, Budova |
97877 | 12.05.2023 | DIAMO, státní podnik | Příbram | Pozemek |
97878 | 12.05.2023 | DIAMO, státní podnik | Příbram | Pozemek |
97881 | 12.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Radiměř | Pozemek, Budova |
97882 | 12.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Sány | Pozemek, Budova |
97883 | 12.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Stachy | Pozemek |
97884 | 12.05.2023 | Česká pošta, s.p. | Velká Lečice | Pozemek, Budova |
97869 | 11.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hošťálkovy | Pozemek |
97871 | 11.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Majdalena | Pozemek |
97876 | 11.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Miroslavské Knínice | Pozemek |
97861 | 10.05.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hořovice | Pozemek |
97863 | 10.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Horažďovice | Pozemek |
97864 | 10.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Oskava | Pozemek |
97865 | 10.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Pozemek |
97866 | 10.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Skorkov | Pozemek |
97867 | 10.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Heřmanice | Pozemek |
97860 | 10.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Stará Lysá | Pozemek |
97862 | 10.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jablunkov | Pozemek |
97853 | 09.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Radkov | Pozemek |
97854 | 09.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Radkov | Pozemek |
97857 | 09.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Morávka | Pozemek |
97858 | 09.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ostružná | Pozemek |
97859 | 09.05.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
97849 | 05.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Račice | Pozemek |
97848 | 05.05.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Znojmo | Pozemek |
97851 | 05.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dunajovice | Pozemek |
97852 | 05.05.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Horní Lideč | Pozemek |
97840 | 04.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Cerekev | Pozemek |
97842 | 04.05.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hůry | Pozemek, Jiný |
97844 | 04.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Jince | Pozemek, Budova |
97845 | 04.05.2023 | DIAMO, státní podnik |
Příbram Dubno |
Pozemek |
97846 | 04.05.2023 | DIAMO, státní podnik | Dubenec | Pozemek |
97839 | 04.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Rohy | Pozemek |
97841 | 04.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Rajhrad | Pozemek |
97843 | 04.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Cheb | Pozemek |
97847 | 04.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ledenice | Pozemek |