| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 107954 | 02.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jablonné v Podještědí | Pozemek, Budova |
| 107953 | 02.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | |
| 107952 | 02.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Horní Poříčí | Pozemek |
| 107950 | 02.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Havlíčkův Brod | |
| 107949 | 02.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Veletiny | Pozemek |
| 107948 | 02.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kaliště | Pozemek |
| 107947 | 02.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Kladno | Pozemek |
| 107942 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Malá Morava | Pozemek |
| 107941 | 01.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Pelhřimov Vyskytná |
Pozemek |
| 107940 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107939 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 107938 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 107937 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107936 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107935 | 01.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
| 107934 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Cheb | Pozemek |
| 107933 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 107920 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hořiněves | |
| 107919 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Tovačov | Pozemek |
| 107918 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Světlá nad Sázavou | Pozemek |
| 107915 | 31.03.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Bystré | Pozemek |
| 107914 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Holýšov | Pozemek |
| 107910 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velké Pavlovice | Pozemek, Budova |
| 107909 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Onšov | Pozemek |
| 107908 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár | Pozemek |
| 107907 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Břeclav | Pozemek |
| 107903 | 30.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Verneřice | Pozemek |
| 107902 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bečov | Pozemek |
| 107901 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Dolní Benešov | Pozemek |
| 107900 | 30.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Měnín | Pozemek |
| 107899 | 30.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Světce | Pozemek |
| 107896 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Šimonovice | Pozemek |
| 107895 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Valašské Příkazy | Pozemek |
| 107886 | 27.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Přibyslavice | Pozemek |
| 107877 | 26.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Sedlec | |
| 107875 | 26.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bernartice | Pozemek, Budova |
| 107870 | 26.03.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Příbor | Pozemek |
| 107866 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žihle | Pozemek |
| 107863 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 107853 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár | Pozemek |
| 107851 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Písek | Pozemek |
| 107848 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Lomná | Pozemek |
| 107846 | 25.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bruntál | Pozemek |
| 107839 | 25.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jindřichův Hradec | Jiný |
| 107838 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Černovice | Pozemek |
| 107837 | 24.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Šenov u Nového Jičína | Pozemek |
| 107836 | 24.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Radouň | Pozemek |
| 107824 | 24.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dívčí Kopy | Pozemek |
| 107821 | 24.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Brniště | Pozemek |
| 107814 | 23.03.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Branná | Pozemek |
| 107809 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Oslavany | Pozemek |
| 107805 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Seletice | Pozemek |
| 107801 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Seletice | Pozemek |
| 107800 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Seletice | Pozemek |
| 107794 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Veřovice | Pozemek |
| 107792 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hodslavice | Pozemek |
| 107787 | 23.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Životice u Nového Jičína | Pozemek |
| 107786 | 23.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bzenec | Pozemek |
| 107785 | 23.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Rohatec | Pozemek |
| 107751 | 20.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Řevničov | Pozemek |
| 107749 | 20.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Radonice | Pozemek |
| 107747 | 19.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Veselí nad Lužnicí | Pozemek |
| 107746 | 19.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Bečváry | Pozemek |
| 107745 | 19.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Doubravice | Pozemek |
| 107743 | 19.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
| 107742 | 19.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Děčín | |
| 107739 | 19.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Petříkov | Pozemek, Budova |
| 107740 | 19.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 107730 | 18.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolany | Pozemek |
| 107731 | 18.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vítějeves | Pozemek |
| 107732 | 18.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Vilémov | Pozemek |
| 107733 | 18.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Dětenice | Pozemek |
| 107734 | 18.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jamné | Pozemek |
| 107736 | 18.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 107722 | 17.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Čelákovice | Pozemek |
| 107723 | 17.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Libochovany | Pozemek |
| 107726 | 17.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bylany | |
| 107704 | 16.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vimperk | Pozemek |
| 107707 | 16.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Řídeč | Pozemek |
| 107708 | 16.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Opava | Pozemek |
| 107709 | 16.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Opava | Pozemek |
| 107710 | 16.03.2026 | DIAMO, státní podnik |
Příbram Dubno |
Pozemek |
| 107691 | 13.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Brandýs nad Orlicí | Pozemek, Budova |
| 107692 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Deštná | Pozemek, Jiný |
| 107698 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107699 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107700 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107701 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107672 | 12.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vernířovice | |
| 107673 | 12.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nemile | |
| 107678 | 12.03.2026 | DIAMO, státní podnik |
Příbram Dubno |
Pozemek |
| 107680 | 12.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velvary | Pozemek |
| 107681 | 12.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Chrudim | Jiný |
| 107682 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Střelice | |
| 107683 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Nové Mitrovice | Pozemek |
| 107684 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Oselce | Pozemek |
| 107685 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Kamenný Újezd | Pozemek, Budova |
| 107686 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Halenkov | |
| 107687 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Štětí | |
| 107657 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 107658 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Černovice | Pozemek |
| 107659 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Opava | Pozemek |
| 107660 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
| 107662 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hořepník | Pozemek |
| 107663 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hlince | Pozemek |
| 107664 | 11.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Rousínov | Pozemek |
| 107641 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obora | |
| 107643 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Erpužice | Pozemek |
| 107644 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Trusnov | Pozemek |
| 107646 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Včelákov | Pozemek |
| 107648 | 10.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Klobuky | Pozemek |
| 107633 | 09.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | Pozemek |
| 107634 | 09.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Roveň | Pozemek |
| 107635 | 09.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zubří | Pozemek |
| 107637 | 09.03.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Břeclav | Pozemek |
| 107639 | 09.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek, Jiný |
| 107627 | 06.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Valtice | Pozemek |
| 107629 | 06.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Holice | Pozemek, Jiný |
| 107630 | 06.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Staré Místo | Pozemek |
| 107631 | 06.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Všeradice | Pozemek |