| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 108434 | 19.06.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Verměřovice | Pozemek |
| 108432 | 19.06.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Hamr na Jezeře | Pozemek |
| 108431 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Místo | Pozemek |
| 108429 | 18.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Temelín | Pozemek |
| 108427 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Křimov | Pozemek |
| 108425 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jakartovice | Pozemek |
| 108424 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 108423 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108422 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108421 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108420 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108419 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108418 | 17.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jiříkov | Pozemek |
| 108416 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hvozdec | Pozemek |
| 108415 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hvozdec | Pozemek |
| 108414 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Karlovice | Pozemek |
| 108412 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Cerekev | Pozemek |
| 108410 | 17.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Královské Poříčí | Pozemek |
| 108409 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bečov nad Teplou | Pozemek |
| 108408 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Medlov | Pozemek |
| 108405 | 16.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Chabařovice | Pozemek |
| 108404 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Jičín | Pozemek |
| 108402 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Loučovice | Pozemek |
| 108401 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hatín | Pozemek |
| 108400 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hatín | Pozemek |
| 108399 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108398 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108397 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108396 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108395 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108394 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108393 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108392 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108391 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108390 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108389 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Pohled | Pozemek |
| 108388 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Bělá | Pozemek |
| 108387 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Chotěboř | Pozemek |
| 108386 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Slavíkov | Pozemek |
| 108385 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108383 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Chotěboř | Pozemek |
| 108382 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákov | Pozemek |
| 108377 | 12.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nižbor | Pozemek |
| 108376 | 12.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108374 | 11.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108373 | 11.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108371 | 11.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108369 | 11.06.2026 | Česká pošta, s.p. | Vyšší Brod | Pozemek, Budova |
| 108368 | 11.06.2026 | Česká pošta, s.p. | Kaplice | Pozemek |
| 108365 | 10.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Vilémov | Pozemek |
| 108361 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Budyně nad Ohří | Pozemek, Budova |
| 108359 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lidmaň | Pozemek |
| 108358 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Mladá Boleslav | Pozemek |
| 108357 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
| 108356 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Heřmanův Městec | Pozemek |
| 108355 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Budyně nad Ohří | Pozemek, Budova |
| 108354 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
| 108353 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 108352 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hořepník | Pozemek |
| 108351 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Rovná | Pozemek |
| 108347 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Číhaň | Pozemek |
| 108346 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108344 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108343 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108342 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hluboké Mašůvky | Pozemek |
| 108340 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Němčice | Pozemek |
| 108339 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108338 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108337 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108335 | 05.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovy Hory | Pozemek |
| 108334 | 05.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovy Hory | Pozemek |
| 108333 | 05.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Rokytnice v Orlických horách | Pozemek |
| 108332 | 04.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Semily | Pozemek |
| 108330 | 04.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Volfartice | Pozemek |
| 108329 | 04.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bzenec | Pozemek, Budova |
| 108328 | 04.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Návsí | Pozemek |
| 108327 | 04.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108324 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
| 108323 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Podkopná Lhota | Pozemek |
| 108321 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Dobřínsko Jamolice |
Pozemek |
| 108317 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kunžak | Pozemek |
| 108316 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kunžak | Pozemek |
| 108315 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frymburk | Pozemek |
| 108314 | 02.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Návsí | Pozemek |
| 108312 | 02.06.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Markvartice | Jiný |
| 108311 | 02.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
| 108310 | 02.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Valašská Senice | Pozemek |
| 108309 | 02.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nové Hrady | Pozemek |
| 108308 | 01.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Návsí | Pozemek |
| 108306 | 01.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frýdlant nad Ostravicí | Pozemek |
| 108305 | 01.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bílina | Pozemek |
| 108298 | 29.05.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik |
Jihlávka Kaliště |
Jiný |
| 108293 | 28.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Liberec | Pozemek |
| 108292 | 28.05.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Pardubice | Pozemek |
| 108291 | 28.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čerňovice | Pozemek, Budova |
| 108290 | 28.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Dolní Dobrouč | Pozemek |
| 108289 | 28.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Mimoň | Pozemek |
| 108288 | 28.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Pardubice | Pozemek |
| 108284 | 27.05.2026 | Povodí Ohře, státní podnik | Krásný Dvůr | Pozemek |
| 108283 | 27.05.2026 | Povodí Ohře, státní podnik | Vlastislav | Pozemek |
| 108281 | 27.05.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Bystřice nad Pernštejnem | Pozemek |
| 108280 | 27.05.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Lesní Hluboké | Pozemek |
| 108279 | 27.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bystřice pod Hostýnem | Pozemek |
| 108278 | 27.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ivančice | |
| 108277 | 27.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Morávka | Pozemek |
| 108276 | 27.05.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Veletov | Pozemek |
| 108271 | 26.05.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Hořice | Pozemek |
| 108269 | 26.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Újezd | Pozemek, Budova |
| 108266 | 25.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Brno | Budova |
| 108265 | 25.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Teplá | Pozemek |
| 108262 | 22.05.2026 | Správa železnic, státní organizace | Moldava | Pozemek |
| 108260 | 22.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108259 | 22.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108258 | 22.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108257 | 22.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Světce | Pozemek |
| 108255 | 21.05.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Starosedlský Hrádek | Pozemek |
| 108254 | 21.05.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Křinice | Pozemek |
| 108252 | 21.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlaté Hory | Pozemek |
| 108251 | 21.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlaté Hory | Pozemek |
| 108250 | 21.05.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlaté Hory | Pozemek |