| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 105422 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek |
| 105298 | 21.08.2025 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 104747 | 06.05.2025 | Česká pošta, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek, Budova |
| 102845 | 25.10.2024 | Povodí Ohře, státní podnik | Karlovy Vary | Pozemek |
| 102696 | 07.10.2024 | Lesy České republiky, s.p. |
Andělská Hora Karlovy Vary Pila |
Pozemek |
| 102578 | 11.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek, Budova |
| 102446 | 20.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 102049 | 12.06.2024 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 102041 | 11.06.2024 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 98294 | 03.08.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Karlovy Vary | Pozemek, Jiný |
| 96369 | 11.04.2022 | Česká pošta, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek, Budova |
| 94085 | 20.11.2020 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek, Jiný |
| 92276 | 04.03.2020 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 90939 | 18.12.2019 | Povodí Ohře, státní podnik | Karlovy Vary | Pozemek |
| 87765 | 07.05.2019 | Lesy České republiky, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek |
| 85573 | 18.10.2018 | Lesy České republiky, s.p. |
Karlovy Vary Pila |
Pozemek |
| 85365 | 11.10.2018 | Lesy České republiky, s.p. |
Karlovy Vary Pila |
Pozemek |