ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
102801 | 17.10.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Jiný |
102784 | 14.10.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
102632 | 25.09.2024 | Povodí Odry, státní podnik |
Ostrava Mankovice |
Pozemek |
102478 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
102360 | 07.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova |
102361 | 07.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
102350 | 05.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
102203 | 09.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
102136 | 26.06.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova, Jiný |
101745 | 26.04.2024 | Česká pošta, s.p. | Ostrava | Pozemek, Budova |
101406 | 01.03.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
100864 | 31.01.2024 | Správa železnic, státní organizace | Ostrava | Pozemek |
100376 | 20.12.2023 | Česká pošta, s.p. | Ostrava | Pozemek, Budova |
100042 | 07.11.2023 | Česká pošta, s.p. | Ostrava | Pozemek, Budova |
99993 | 31.10.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
99989 | 30.10.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
99551 | 05.09.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
99547 | 04.09.2023 | Lesy České republiky, s.p. |
Ostrava Krmelín |
Pozemek |
97758 | 18.04.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
97745 | 13.04.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |