| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 105802 | 23.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 105801 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Černošín | Pozemek |
| 105800 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Černošín | Pozemek |
| 105795 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kravsko | Pozemek |
| 105794 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Veverské Knínice | Pozemek |
| 105793 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vranov | Pozemek |
| 105792 | 23.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Veselí nad Moravou | Pozemek |
| 105791 | 23.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krasíkov | Pozemek |
| 105789 | 22.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
| 105788 | 22.10.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Kostelec nad Černými lesy | Pozemek |
| 105786 | 22.10.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Libochovice | Pozemek |
| 105784 | 22.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Valtice | Pozemek |
| 105783 | 22.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Stráž nad Ohří | Pozemek |
| 105782 | 22.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chlum | Pozemek |
| 105781 | 21.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Loket | Pozemek, Budova |
| 105780 | 21.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Havlíčkův Brod | Pozemek |
| 105779 | 21.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Štoky | Pozemek |
| 105778 | 21.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Velké Pavlovice | Pozemek |
| 105776 | 21.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rousínov | Pozemek |
| 105774 | 20.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Studénka | Pozemek |
| 105771 | 20.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Borek | Pozemek |
| 105770 | 20.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Poděbrady | Pozemek |
| 105769 | 20.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bohutín | Pozemek |
| 105765 | 17.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovice | Pozemek |
| 105764 | 17.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105763 | 17.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bruntál | Pozemek, Budova |
| 105761 | 17.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vlastějovice | Pozemek |
| 105757 | 16.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Nové Hrady | Pozemek |
| 105756 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Písty | Pozemek |
| 105755 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Odolena Voda | Pozemek |
| 105754 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dětřichov nad Bystřicí | Pozemek, Budova |
| 105753 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lubná | Pozemek |
| 105752 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dědová | Pozemek |
| 105751 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nejdek | Pozemek |
| 105750 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krásný Les | Pozemek |
| 105749 | 16.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
| 105748 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105746 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105745 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105744 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Studénka | Pozemek |
| 105743 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budyně nad Ohří | Pozemek |
| 105742 | 16.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Rychvald | Pozemek |
| 105741 | 15.10.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Suchá Loz | Pozemek |
| 105740 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hýsly | Pozemek |
| 105739 | 15.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Havlíčkův Brod | Pozemek |
| 105737 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ubušínek | Pozemek, Jiný |
| 105736 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Václavov u Bruntálu | Pozemek, Budova |
| 105735 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Daňkovice | Pozemek, Jiný |
| 105734 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Petrovice | Jiný |
| 105733 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vysočany | Pozemek, Jiný |
| 105726 | 14.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Želiv | Pozemek |
| 105725 | 14.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vodňany | Pozemek |
| 105724 | 14.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pernink | Pozemek |
| 105722 | 14.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Klatovy | Pozemek |
| 105720 | 14.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Mojné | Jiný |
| 105719 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Praha | Pozemek |
| 105717 | 13.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Světec | Pozemek |
| 105714 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
| 105713 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Rokytnice nad Jizerou | Pozemek, Budova |
| 105712 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Petrovice u Sušice | Pozemek, Budova |
| 105711 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Cítov | Pozemek, Budova |
| 105710 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Víchová nad Jizerou | Pozemek, Budova |
| 105709 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Svoboda nad Úpou | Pozemek, Budova |
| 105708 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105707 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105706 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105705 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105704 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budišov | Pozemek |
| 105703 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budišov | Pozemek |
| 105702 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovštejn | Pozemek |
| 105701 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pavlice | Pozemek |
| 105699 | 13.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Petřvald | Pozemek, Budova |
| 105697 | 10.10.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Frýdek-Místek | Pozemek |
| 105696 | 10.10.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Svatoňovice | Pozemek |
| 105695 | 10.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Líšťany | Pozemek |
| 105692 | 10.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pozemek |
| 105691 | 10.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Petrovice u Sušice | Pozemek |
| 105690 | 10.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 105689 | 09.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Křenovice | Pozemek, Budova |
| 105683 | 09.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Lázně Bohdaneč | Pozemek |
| 105681 | 09.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Všemyslice | Pozemek |
| 105680 | 09.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Kamýk nad Vltavou | Pozemek |
| 105679 | 09.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Klášterec nad Orlicí | Pozemek |
| 105678 | 08.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hulice | Pozemek |
| 105677 | 08.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Černouček | Pozemek |
| 105673 | 08.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budyně nad Ohří | Pozemek |
| 105670 | 08.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Velemín | Pozemek |
| 105666 | 08.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Křižany | Pozemek |
| 105665 | 08.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Křižany | Pozemek |
| 105664 | 08.10.2025 | DIAMO, státní podnik |
Hamr na Jezeře Křižany |
Pozemek |
| 105663 | 07.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Želiv | Pozemek |
| 105662 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Nejdek | Pozemek |
| 105661 | 07.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Řípec | Pozemek |
| 105660 | 07.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mydlovary | Pozemek |
| 105659 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Pasečnice | Pozemek |
| 105658 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plasy | Pozemek |
| 105657 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tatenice | Pozemek |
| 105655 | 06.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mydlovary | Pozemek |
| 105652 | 06.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Švihov | Pozemek |
| 105650 | 06.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Mariánské Lázně | Pozemek |
| 105597 | 03.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Stachy | Pozemek, Budova |
| 105596 | 03.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hrušová | Pozemek |
| 105595 | 03.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Litostrov | Pozemek |
| 105593 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Osová Bítýška | Pozemek, Budova |
| 105592 | 02.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Brno | Pozemek |
| 105590 | 02.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Uzenice | Jiný |
| 105587 | 02.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Příbram | Pozemek |
| 105586 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Polná | Pozemek |
| 105585 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Polná | Pozemek |
| 105584 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chýstovice | Pozemek |
| 105583 | 02.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rokycany | Pozemek |
| 105582 | 02.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Zlín | Pozemek |
| 105578 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Karlovice | Pozemek |
| 105575 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Halenkov | Pozemek |
| 105572 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Povrly | Pozemek |
| 105571 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lužná | Pozemek |
| 105570 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
| 105569 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
| 105568 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
| 105565 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jihlava | Pozemek |
| 105556 | 30.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Plzeň | Pozemek |
| 105555 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
| 105554 | 30.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Štramberk | Pozemek |
| 105553 | 30.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Staré Hamry | Pozemek |
| 105551 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105550 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105549 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105548 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105547 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105546 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105544 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ústrašín | Pozemek |
| 105543 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Jihlava | Pozemek |
| 105542 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mnich | Pozemek |
| 105541 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mnich | Pozemek |
| 105540 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mnich | Pozemek |
| 105539 | 27.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 105527 | 26.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vraňany | Pozemek |
| 105526 | 26.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovice | Pozemek |
| 105525 | 26.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Líšný | Pozemek |
| 105524 | 26.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovice | Pozemek |
| 105523 | 26.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Brno | Pozemek |
| 105521 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Trutnov | Pozemek |
| 105520 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
| 105519 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Bělá | Pozemek |
| 105518 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Bělá | Pozemek |
| 105517 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ježov | Pozemek |
| 105516 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vyšší Brod | Pozemek |
| 105515 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ústrašín | Pozemek |
| 105514 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Okrouhlá Radouň | Pozemek |
| 105513 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Uherský Brod | Pozemek |
| 105511 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Podmoky | Pozemek, Budova |
| 105510 | 25.09.2025 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | Židovice | Pozemek |
| 105509 | 25.09.2025 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | Únětice | Pozemek |
| 105508 | 25.09.2025 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | Kunratice | Pozemek |
| 105506 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krnsko | Pozemek, Budova |