| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 108495 | 01.07.2026 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
| 108493 | 01.07.2026 | Správa železnic, státní organizace | Horní Dvořiště | Pozemek |
| 108492 | 01.07.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hamry nad Sázavou | Pozemek |
| 108491 | 01.07.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kamenná | Pozemek |
| 108488 | 30.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 108487 | 30.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Poříčí nad Sázavou | Pozemek |
| 108484 | 29.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Lutín | Pozemek |
| 108483 | 29.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velhartice | Pozemek, Budova |
| 108482 | 29.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Lenešice | Pozemek, Budova |
| 108479 | 29.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nelahozeves | Pozemek |
| 108476 | 26.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Moravský Písek | Pozemek |
| 108475 | 26.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Oldřiš | Pozemek |
| 108474 | 26.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Oldřiš | Pozemek |
| 108473 | 26.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Polička | Pozemek |
| 108472 | 26.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Nový Malín | Pozemek, Budova |
| 108471 | 26.06.2026 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Jiný |
| 108470 | 26.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lipová-lázně | Pozemek |
| 108469 | 26.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Rychnov | Pozemek |
| 108468 | 26.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 108467 | 25.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Nový Bor | Pozemek, Budova |
| 108465 | 25.06.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Poříčí nad Sázavou | Pozemek |
| 108464 | 25.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 108463 | 25.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 108462 | 25.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 108460 | 24.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Holice | Pozemek |
| 108459 | 24.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Záchlumí | Pozemek |
| 108458 | 24.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strunkovice nad Volyňkou | Pozemek |
| 108457 | 24.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velký Šenov | Pozemek, Budova |
| 108456 | 24.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Střítež | Pozemek |
| 108455 | 24.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Mikulášovice | Pozemek, Budova |
| 108454 | 24.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Lipová-lázně | Pozemek |
| 108453 | 24.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bernartice | Pozemek |
| 108452 | 23.06.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Srubec | Pozemek |
| 108451 | 23.06.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Srubec | Pozemek |
| 108450 | 23.06.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Srubec | Pozemek |
| 108449 | 23.06.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Srubec | Pozemek |
| 108447 | 23.06.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Horní Heřmanice | Pozemek |
| 108446 | 23.06.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Poděbrady | Pozemek |
| 108445 | 23.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Lovosice | Pozemek |
| 108443 | 22.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Čelechovice na Hané | Pozemek |
| 108441 | 22.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hosín | Pozemek |
| 108440 | 22.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Pitín | Pozemek |
| 108439 | 22.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Zruč nad Sázavou | Pozemek |
| 108438 | 22.06.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Nová Pláň | Pozemek, Budova |
| 108437 | 22.06.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Bernartice | Pozemek |
| 108434 | 19.06.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Verměřovice | Pozemek |
| 108432 | 19.06.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Hamr na Jezeře | Pozemek |
| 108431 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Místo | Pozemek |
| 108429 | 18.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Temelín | Pozemek |
| 108427 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Křimov | Pozemek |
| 108425 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jakartovice | Pozemek |
| 108424 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 108423 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108422 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108421 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108420 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108419 | 18.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108418 | 17.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jiříkov | Pozemek |
| 108416 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hvozdec | Pozemek |
| 108415 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hvozdec | Pozemek |
| 108414 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Karlovice | Pozemek |
| 108412 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Cerekev | Pozemek |
| 108410 | 17.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Královské Poříčí | Pozemek |
| 108409 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bečov nad Teplou | Pozemek |
| 108408 | 17.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Medlov | Pozemek |
| 108405 | 16.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Chabařovice | Pozemek |
| 108404 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Jičín | Pozemek |
| 108402 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Loučovice | Pozemek |
| 108401 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hatín | Pozemek |
| 108400 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hatín | Pozemek |
| 108399 | 16.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108398 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108397 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108396 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108395 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108394 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108393 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108392 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108391 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108390 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108389 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Pohled | Pozemek |
| 108388 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Bělá | Pozemek |
| 108387 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Chotěboř | Pozemek |
| 108386 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Slavíkov | Pozemek |
| 108385 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strmilov | Pozemek |
| 108383 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Chotěboř | Pozemek |
| 108382 | 15.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákov | Pozemek |
| 108377 | 12.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nižbor | Pozemek |
| 108376 | 12.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108374 | 11.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108373 | 11.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108371 | 11.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lukavec | Pozemek |
| 108369 | 11.06.2026 | Česká pošta, s.p. | Vyšší Brod | Pozemek, Budova |
| 108368 | 11.06.2026 | Česká pošta, s.p. | Kaplice | Pozemek |
| 108365 | 10.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Vilémov | Pozemek |
| 108361 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Budyně nad Ohří | Pozemek, Budova |
| 108359 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lidmaň | Pozemek |
| 108358 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Mladá Boleslav | Pozemek |
| 108357 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
| 108356 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Heřmanův Městec | Pozemek |
| 108355 | 09.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Budyně nad Ohří | Pozemek, Budova |
| 108354 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
| 108353 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 108352 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hořepník | Pozemek |
| 108351 | 09.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Rovná | Pozemek |
| 108347 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Číhaň | Pozemek |
| 108346 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108344 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108343 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108342 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hluboké Mašůvky | Pozemek |
| 108340 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Němčice | Pozemek |
| 108339 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108338 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108337 | 08.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavsko | Pozemek |
| 108335 | 05.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovy Hory | Pozemek |
| 108334 | 05.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovy Hory | Pozemek |
| 108333 | 05.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Rokytnice v Orlických horách | Pozemek |
| 108332 | 04.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Semily | Pozemek |
| 108330 | 04.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Volfartice | Pozemek |
| 108329 | 04.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bzenec | Pozemek, Budova |
| 108328 | 04.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Návsí | Pozemek |
| 108327 | 04.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108324 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
| 108323 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Podkopná Lhota | Pozemek |
| 108321 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Dobřínsko Jamolice |
Pozemek |
| 108317 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kunžak | Pozemek |
| 108316 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kunžak | Pozemek |
| 108315 | 03.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frymburk | Pozemek |
| 108314 | 02.06.2026 | Správa železnic, státní organizace | Návsí | Pozemek |
| 108312 | 02.06.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Markvartice | Jiný |
| 108311 | 02.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
| 108310 | 02.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Valašská Senice | Pozemek |
| 108309 | 02.06.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nové Hrady | Pozemek |