| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 108856 | 11.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Moldava | Pozemek |
| 108854 | 11.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Třinec | Pozemek |
| 108853 | 11.09.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Zeleneč | Pozemek |
| 108851 | 10.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Brtnice | Pozemek |
| 108849 | 10.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hanušovice | Pozemek |
| 108847 | 10.09.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Malý Bor | Jiný |
| 108846 | 10.09.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Stříbrná Skalice | Pozemek |
| 108845 | 10.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Životice u Nového Jičína | Pozemek |
| 108840 | 09.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Třebíč | Pozemek |
| 108839 | 09.09.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Plaňany | Pozemek |
| 108838 | 09.09.2026 | DIAMO, státní podnik | Rožná | Jiný |
| 108836 | 09.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kuřim | Pozemek |
| 108835 | 09.09.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Dobev | Jiný |
| 108832 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Stříbrné Hory | Pozemek |
| 108831 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Havlíčkův Brod | Pozemek |
| 108830 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Havlíčkův Brod | Pozemek |
| 108829 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bartoušov | Pozemek |
| 108828 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Přibyslav | Pozemek |
| 108827 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hraběšice | Pozemek |
| 108826 | 08.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Křimov | Pozemek |
| 108825 | 08.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Dolní Poustevna | Pozemek, Budova |
| 108824 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lísek | Pozemek |
| 108822 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jetřichovice | Pozemek |
| 108821 | 08.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Tichá | Pozemek |
| 108819 | 07.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
| 108818 | 07.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Račice-Pístovice | Pozemek |
| 108817 | 07.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 108816 | 07.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Pohořelice | Pozemek |
| 108813 | 04.09.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Albrechtice nad Vltavou | Jiný |
| 108811 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108810 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108809 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108808 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108807 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108806 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108805 | 04.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 108803 | 03.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Němčice | Pozemek |
| 108797 | 03.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Lichnov | Pozemek |
| 108798 | 03.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bezdružice | Pozemek |
| 108799 | 03.09.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Plzeň | Pozemek |
| 108800 | 03.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nemochovice | Pozemek |
| 108802 | 03.09.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Suchdol nad Lužnicí | Pozemek |
| 108786 | 02.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bezdružice | Pozemek |
| 108787 | 02.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kojatín | Pozemek |
| 108788 | 02.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jakubov u Moravských Budějovic | Pozemek |
| 108790 | 02.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Fulnek | Pozemek |
| 108794 | 02.09.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Přerov | Pozemek |
| 108795 | 02.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vracov | Pozemek, Budova |
| 108796 | 02.09.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bzenec | Pozemek, Budova |
| 108775 | 01.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Vrhaveč | Pozemek |
| 108779 | 01.09.2026 | Správa železnic, státní organizace | Polná | Pozemek, Budova |
| 108761 | 31.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108762 | 31.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108763 | 31.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108764 | 31.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108765 | 31.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
| 108767 | 31.08.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Rtyně v Podkrkonoší | Jiný |
| 108768 | 31.08.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Rtyně v Podkrkonoší | Pozemek |
| 108757 | 28.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Roudno | Pozemek |
| 108758 | 28.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vimperk | Pozemek |
| 108759 | 28.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Prachatice | Pozemek |
| 108760 | 28.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kynšperk nad Ohří | Pozemek |
| 108751 | 27.08.2026 | DIAMO, státní podnik | Orlová | Pozemek |
| 108752 | 27.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Svobodné Heřmanice | Pozemek, Budova |
| 108753 | 27.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kostelec nad Orlicí | Pozemek |
| 108755 | 27.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Louka u Litvínova | Pozemek, Budova |
| 108756 | 27.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
| 108745 | 26.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jivno | Jiný |
| 108746 | 26.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Poličná | Pozemek |
| 108747 | 26.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Poličná | Pozemek |
| 108748 | 26.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Štarnov | Pozemek |
| 108750 | 26.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vřesník | Pozemek |
| 108737 | 25.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hradec nad Moravicí | Pozemek |
| 108739 | 25.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Starý Šachov | Pozemek |
| 108740 | 25.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Skalná | Pozemek |
| 108744 | 25.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
| 108725 | 24.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Rynholec | Pozemek |
| 108726 | 24.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Branky | Pozemek |
| 108727 | 24.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Úvaly | Pozemek, Budova |
| 108728 | 24.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Most | Pozemek |
| 108729 | 24.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Svobodné Heřmanice | Pozemek |
| 108731 | 24.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Korouhev | Pozemek |
| 108732 | 24.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | Pozemek |
| 108733 | 24.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | Pozemek |
| 108734 | 24.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | Pozemek |
| 108735 | 24.08.2026 | DIAMO, státní podnik | Dívčice | Pozemek |
| 108718 | 20.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Stráž | Pozemek |
| 108721 | 20.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nová Bystřice | Pozemek |
| 108723 | 20.08.2026 | Česká pošta, s.p. | Šluknov | Pozemek |
| 108710 | 19.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Sokolov | Pozemek |
| 108711 | 19.08.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Písek | Pozemek |
| 108712 | 19.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Velká Hleďsebe Tři Sekery |
Pozemek |
| 108713 | 19.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek |
| 108705 | 18.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
| 108708 | 18.08.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Doksy | Pozemek |
| 108709 | 18.08.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Babice | Pozemek |
| 108695 | 17.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Losiny | Pozemek, Budova |
| 108696 | 17.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Rybná nad Zdobnicí | Pozemek |
| 108697 | 17.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Břestek | Pozemek |
| 108702 | 17.08.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Třinec | Pozemek |
| 108703 | 17.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 108704 | 17.08.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Bohuňovice | Pozemek |
| 108690 | 14.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
| 108691 | 14.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Skorošice | Pozemek |
| 108683 | 13.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovice | Pozemek |
| 108684 | 13.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Děčín | Pozemek |
| 108685 | 13.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Čermná | Pozemek |
| 108686 | 13.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Čermná | Pozemek |
| 108687 | 13.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Čermná | Pozemek |
| 108688 | 13.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Čermná | Pozemek |
| 108689 | 13.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
| 108676 | 12.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Znojmo | Pozemek |
| 108677 | 12.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ohníč | Pozemek |
| 108678 | 12.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Šternberk | Pozemek |
| 108679 | 12.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bohdíkov | Pozemek |
| 108680 | 12.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kostomlaty pod Milešovkou | Pozemek, Budova |
| 108681 | 12.08.2026 | Správa železnic, státní organizace | Pelhřimov | Pozemek |
| 108682 | 12.08.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hlavenec | Pozemek, Budova |