| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 107701 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107700 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107699 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107698 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákotín | Pozemek |
| 107692 | 13.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Deštná | Pozemek, Jiný |
| 107691 | 13.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Brandýs nad Orlicí | Pozemek, Budova |
| 107687 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Štětí | |
| 107686 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Halenkov | |
| 107685 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Kamenný Újezd | Pozemek, Budova |
| 107684 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Oselce | Pozemek |
| 107683 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Nové Mitrovice | Pozemek |
| 107682 | 12.03.2026 | Česká pošta, s.p. | Střelice | |
| 107681 | 12.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Chrudim | Jiný |
| 107680 | 12.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velvary | Pozemek |
| 107678 | 12.03.2026 | DIAMO, státní podnik |
Příbram Dubno |
Pozemek |
| 107673 | 12.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nemile | |
| 107672 | 12.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vernířovice | |
| 107664 | 11.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Rousínov | Pozemek |
| 107663 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hlince | Pozemek |
| 107662 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hořepník | Pozemek |
| 107660 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
| 107659 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Opava | Pozemek |
| 107658 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Černovice | Pozemek |
| 107657 | 11.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 107648 | 10.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Klobuky | Pozemek |
| 107646 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Včelákov | Pozemek |
| 107644 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Trusnov | Pozemek |
| 107643 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Erpužice | Pozemek |
| 107641 | 10.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obora | |
| 107639 | 09.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek, Jiný |
| 107637 | 09.03.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Břeclav | Pozemek |
| 107635 | 09.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zubří | Pozemek |
| 107634 | 09.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Roveň | Pozemek |
| 107633 | 09.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | Pozemek |
| 107631 | 06.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Všeradice | Pozemek |
| 107630 | 06.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Staré Místo | Pozemek |
| 107629 | 06.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Holice | Pozemek, Jiný |
| 107627 | 06.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Valtice | Pozemek |
| 107623 | 05.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
| 107622 | 05.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zubčice | Pozemek |
| 107620 | 05.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 107617 | 05.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Dubňany | Pozemek |
| 107616 | 05.03.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Kobeřice | |
| 107611 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kuničky | Pozemek, Budova |
| 107609 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Lipoltice Sopřeč |
Pozemek |
| 107608 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Břehy Vlčí Habřina |
Pozemek |
| 107606 | 04.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Nová Ves u Jarošova | Pozemek |
| 107605 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Tis | Pozemek |
| 107604 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ždírec nad Doubravou | Pozemek |
| 107600 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Podmoklany | Pozemek |
| 107599 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ždírec nad Doubravou | Pozemek |
| 107598 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ždírec nad Doubravou | Pozemek |
| 107597 | 04.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Řimovice | |
| 107592 | 03.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Drhovle | Pozemek |
| 107588 | 03.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jaroslav | Pozemek |
| 107587 | 03.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jaroslav | Pozemek |
| 107585 | 03.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čeperka | Pozemek |
| 107584 | 03.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hamr | Pozemek |
| 107582 | 03.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Postoloprty | Pozemek |
| 107581 | 03.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kuničky | Pozemek, Budova |
| 107580 | 03.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kuničky | Pozemek, Budova |
| 107570 | 03.03.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Úvaly | Pozemek |
| 107565 | 02.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Ves nad Lužnicí | Pozemek |
| 107558 | 02.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hradec Králové | |
| 107554 | 02.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jablonné v Podještědí | |
| 107552 | 02.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velký Luh | Pozemek |
| 107551 | 02.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dívčí Kopy | Pozemek |
| 107550 | 02.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Včelnice | Pozemek |
| 107544 | 02.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova, Jiný |
| 107518 | 27.02.2026 | Povodí Ohře, státní podnik | Krásná Lípa | Pozemek |
| 107495 | 26.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Tovačov | Pozemek |
| 107493 | 26.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Veřovice | Pozemek |
| 107477 | 26.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Poličná | |
| 107469 | 26.02.2026 | DIAMO, státní podnik | Tuchlovice | Pozemek |
| 107465 | 26.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Horšovský Týn | Pozemek |
| 107407 | 25.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek, Budova |
| 107405 | 25.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 107402 | 25.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vrané nad Vltavou | |
| 107385 | 24.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Kámen Věžná |
Pozemek |
| 107384 | 24.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Buřenice | Pozemek |
| 107383 | 24.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Samšín | Pozemek |
| 107358 | 23.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Příbram | Pozemek |
| 107353 | 23.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dobročovice | Pozemek |
| 107352 | 23.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dobročovice | Pozemek |
| 107343 | 23.02.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nový Knín | |
| 107337 | 23.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kožlí | Pozemek |
| 107334 | 23.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Česká Lípa | Pozemek |
| 107311 | 19.02.2026 | DIAMO, státní podnik | Tuchlovice | Pozemek, Jiný |
| 107310 | 19.02.2026 | DIAMO, státní podnik | Tuchlovice | Pozemek |
| 107309 | 19.02.2026 | DIAMO, státní podnik | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 107307 | 19.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ondřejov | Pozemek |
| 107302 | 19.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Rataje nad Sázavou | |
| 107297 | 19.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Čáslavice | Pozemek |
| 107296 | 19.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Svratouch | |
| 107294 | 19.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žďárec | Pozemek |
| 107268 | 18.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Mostek | Pozemek |
| 107257 | 18.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
| 107255 | 18.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Kleneč | |
| 107242 | 17.02.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Skaštice | Pozemek |
| 107241 | 17.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jirkov | Pozemek |
| 107240 | 17.02.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
| 107239 | 17.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Krnov | Pozemek |
| 107227 | 17.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Holedeč | Pozemek, Budova |
| 107216 | 16.02.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Kolín | Pozemek |
| 107215 | 16.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Rumburk | Pozemek |
| 107212 | 16.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Holedeč | Pozemek, Budova |
| 107201 | 16.02.2026 | Povodí Ohře, státní podnik | Staré Křečany | Pozemek |
| 107194 | 16.02.2026 | Správa železnic, státní organizace | Dolany nad Vltavou | Pozemek, Budova |
| 107184 | 16.02.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Rychnov | Pozemek |