| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 108085 | 23.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Jenštejn Praha |
Pozemek |
| 108080 | 22.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Litoměřice | Pozemek |
| 108079 | 22.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velké Pavlovice | Pozemek, Budova |
| 108073 | 21.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Janov nad Nisou | Pozemek |
| 108072 | 21.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Janov nad Nisou | Pozemek |
| 108071 | 21.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Břehy Přelouč |
Pozemek |
| 108069 | 21.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Napajedla | Pozemek |
| 108066 | 20.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Dlouhá Ves | Pozemek |
| 108064 | 20.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Cvikov | |
| 108060 | 20.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jílové u Prahy | Pozemek |
| 108058 | 20.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Napajedla | Pozemek |
| 108057 | 20.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Cheb | |
| 108049 | 17.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
| 108047 | 17.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Rohatec | Pozemek |
| 108044 | 17.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Blažejov | Pozemek |
| 108042 | 16.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Mšeno | |
| 108041 | 16.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jablonné v Podještědí | Pozemek |
| 108040 | 16.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bečov | Pozemek |
| 108029 | 15.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Bratkovice | Pozemek |
| 108039 | 15.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bečov | Pozemek |
| 108038 | 15.04.2026 | Česká pošta, s.p. | Drnovice | Pozemek |
| 108037 | 15.04.2026 | Česká pošta, s.p. | Chvaletice | Pozemek |
| 108036 | 15.04.2026 | Česká pošta, s.p. | Planá | Pozemek |
| 108024 | 15.04.2026 | DIAMO, státní podnik | Ratíškovice | Pozemek |
| 108034 | 15.04.2026 | Česká pošta, s.p. | Neveklov | Pozemek |
| 108035 | 15.04.2026 | Česká pošta, s.p. | Chropyně | |
| 108009 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 108010 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 108011 | 14.04.2026 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
| 108012 | 14.04.2026 | DIAMO, státní podnik | Chabařovice | Pozemek, Jiný |
| 108013 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Malá Morávka | |
| 108014 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hojovice | Pozemek |
| 108015 | 14.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Kasejovice | Pozemek |
| 108016 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ratiboř | Pozemek |
| 108017 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Buřenice | Pozemek |
| 108018 | 14.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hlubočky | Pozemek |
| 108021 | 14.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kunžak | |
| 108008 | 13.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 107993 | 10.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár | Pozemek |
| 107994 | 10.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Patokryje | Pozemek |
| 107995 | 10.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hrob | Pozemek |
| 107984 | 09.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bruntál | |
| 107987 | 09.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Polná | Pozemek |
| 107989 | 09.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Krouna | Pozemek |
| 107990 | 09.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Horosedly | Pozemek |
| 107992 | 09.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Doksy | Pozemek |
| 107971 | 08.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Stará Paka | Pozemek |
| 107973 | 08.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Pozemek |
| 107974 | 08.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Pardubice | Pozemek |
| 107975 | 08.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Káraný | Pozemek |
| 107956 | 07.04.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Jičíněves | Pozemek |
| 107959 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107960 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107961 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107964 | 07.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Kopřivnice | Budova |
| 107966 | 07.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Rousínov | Pozemek |
| 107967 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107968 | 07.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hořice | Pozemek |
| 107947 | 02.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Kladno | Pozemek |
| 107948 | 02.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kaliště | Pozemek |
| 107949 | 02.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Veletiny | Pozemek |
| 107950 | 02.04.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Havlíčkův Brod | |
| 107952 | 02.04.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Horní Poříčí | Pozemek |
| 107953 | 02.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Lhota | |
| 107954 | 02.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Jablonné v Podještědí | Pozemek, Budova |
| 107933 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 107934 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Cheb | Pozemek |
| 107935 | 01.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
| 107936 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107937 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107938 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 107939 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 107940 | 01.04.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 107941 | 01.04.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Pelhřimov Vyskytná |
Pozemek |
| 107942 | 01.04.2026 | Správa železnic, státní organizace | Malá Morava | Pozemek |
| 107907 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Břeclav | Pozemek |
| 107908 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár | Pozemek |
| 107909 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Onšov | Pozemek |
| 107910 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velké Pavlovice | Pozemek, Budova |
| 107914 | 31.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Holýšov | Pozemek |
| 107915 | 31.03.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Bystré | Pozemek |
| 107918 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Světlá nad Sázavou | Pozemek |
| 107919 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Tovačov | Pozemek |
| 107920 | 31.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Hořiněves | |
| 107895 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Valašské Příkazy | Pozemek |
| 107896 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Šimonovice | Pozemek |
| 107899 | 30.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Světce | Pozemek |
| 107900 | 30.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Měnín | Pozemek |
| 107901 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Dolní Benešov | Pozemek |
| 107902 | 30.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bečov | Pozemek |
| 107903 | 30.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Verneřice | Pozemek |
| 107886 | 27.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Přibyslavice | Pozemek |
| 107870 | 26.03.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Příbor | Pozemek |
| 107875 | 26.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bernartice | Pozemek, Budova |
| 107877 | 26.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Sedlec | |
| 107838 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Černovice | Pozemek |
| 107839 | 25.03.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jindřichův Hradec | Jiný |
| 107846 | 25.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bruntál | Pozemek |
| 107848 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Lomná | Pozemek |
| 107851 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Písek | Pozemek |
| 107853 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár | Pozemek |
| 107863 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 107866 | 25.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žihle | Pozemek |
| 107821 | 24.03.2026 | DIAMO, státní podnik | Brniště | Pozemek |
| 107824 | 24.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dívčí Kopy | Pozemek |
| 107836 | 24.03.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Radouň | Pozemek |
| 107837 | 24.03.2026 | Správa železnic, státní organizace | Šenov u Nového Jičína | Pozemek |