| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 109268 | 19.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Třemešná | Pozemek |
| 109267 | 19.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Trutnov | Pozemek |
| 109261 | 18.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Smržovka | Pozemek |
| 109259 | 18.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Pardubice | Pozemek |
| 109258 | 18.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Dříteč | Pozemek |
| 109257 | 18.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ondřejov | Pozemek |
| 109255 | 16.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Sudice | Pozemek |
| 109251 | 13.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Okrouhlo | Pozemek |
| 109243 | 12.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Klenčí pod Čerchovem | Pozemek |
| 109237 | 11.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Jaroměř | Pozemek |
| 109235 | 11.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Malenice | Pozemek |
| 109231 | 11.11.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Radonice | Pozemek, Budova |
| 109229 | 11.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Káraný | Pozemek |
| 109228 | 11.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
| 109227 | 11.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Roubanina | Pozemek |
| 109225 | 11.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Blatno | Pozemek |
| 109234 | 11.11.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Borovno | Pozemek |
| 109233 | 11.11.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Hlubočany | Pozemek |
| 109232 | 11.11.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Mrsklesy | Pozemek, Budova |
| 109222 | 10.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Libochovany | Pozemek |
| 109221 | 10.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Blažejov | Pozemek |
| 109219 | 10.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Držková | Pozemek |
| 109224 | 10.11.2026 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Strašice | Pozemek |
| 109214 | 09.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
| 109212 | 09.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Řeka | Pozemek |
| 109210 | 09.11.2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Víchová nad Jizerou | Pozemek |
| 109206 | 06.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Brumov-Bylnice | Pozemek |
| 109205 | 05.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Letohrad | Budova |
| 109203 | 05.11.2026 | Česká pošta, s.p. | Liberec | Pozemek |
| 109202 | 05.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Děčín | Pozemek |
| 109200 | 05.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Sadov | Pozemek |
| 109198 | 05.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Losiny | Pozemek |
| 109197 | 05.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Losiny | Pozemek |
| 109199 | 05.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Losiny | Pozemek |
| 109195 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hostinné | Pozemek |
| 109194 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hostinné | Pozemek |
| 109193 | 04.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Nedabyle | Pozemek |
| 109192 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vyšní Lhoty | Pozemek |
| 109189 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Košařiska | Pozemek |
| 109186 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Krsy | Pozemek |
| 109187 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Krsy | Pozemek |
| 109190 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bukovec | Pozemek |
| 109191 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Lomná | Pozemek |
| 109175 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Voda | Pozemek |
| 109176 | 03.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Stařeč | Pozemek |
| 109178 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Písková Lhota | Pozemek |
| 109181 | 03.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Lysá nad Labem | Pozemek |
| 109182 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Stružná | Pozemek |
| 109183 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bochov | Pozemek |
| 109171 | 02.11.2026 | DIAMO, státní podnik | Doubrava | Pozemek |
| 109173 | 02.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Žleby | Pozemek |
| 109174 | 02.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hora Svatého Šebestiána | Pozemek |
| 109164 | 30.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jeneč | |
| 109161 | 30.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nevězice | Pozemek |
| 109162 | 30.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vysoká Libyně | Pozemek |
| 109165 | 30.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 109158 | 29.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Tichov | Pozemek |
| 109159 | 29.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Kosice | Pozemek |
| 109156 | 27.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
| 109151 | 27.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Stružná | Pozemek |
| 109155 | 27.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 109139 | 26.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Staré Místo | Pozemek |
| 109140 | 26.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Pozemek |
| 109141 | 26.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 109142 | 26.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Olešnice v Orlických horách | Pozemek |
| 109134 | 23.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bořetice | Pozemek |
| 109135 | 23.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Studenec | Pozemek |
| 109114 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frýdlant nad Ostravicí | Pozemek |
| 109115 | 22.10.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 109116 | 22.10.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Frýdek-Místek | Pozemek |
| 109117 | 22.10.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Lučina | Pozemek |
| 109118 | 22.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Hradec Králové | Pozemek |
| 109119 | 22.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velké Hoštice | Pozemek |
| 109120 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Plasy | Pozemek |
| 109121 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Pozemek |
| 109122 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 109123 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frenštát pod Radhoštěm | Pozemek |
| 109124 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bukovec | Pozemek |
| 109127 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mladeč | Pozemek |
| 109130 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Žandov | Pozemek |
| 109131 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Rodvínov | Pozemek |
| 109132 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik |
Kamenná Žár |
Pozemek |
| 109107 | 21.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
| 109111 | 21.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Drásov | Pozemek |
| 109098 | 20.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Střelice | Pozemek |
| 109099 | 20.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velká Kraš | Pozemek, Budova |
| 109100 | 20.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrovec | Pozemek |
| 109103 | 20.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Divišov | Pozemek |