| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 109195 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hostinné | Pozemek |
| 109194 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hostinné | Pozemek |
| 109193 | 04.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Nedabyle | Pozemek |
| 109192 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Vyšní Lhoty | Pozemek |
| 109189 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Košařiska | Pozemek |
| 109186 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Krsy | Pozemek |
| 109187 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Krsy | Pozemek |
| 109190 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bukovec | Pozemek |
| 109191 | 04.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Lomná | Pozemek |
| 109175 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Voda | Pozemek |
| 109176 | 03.11.2026 | Správa železnic, státní organizace | Stařeč | Pozemek |
| 109178 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Písková Lhota | Pozemek |
| 109181 | 03.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Lysá nad Labem | Pozemek |
| 109182 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Stružná | Pozemek |
| 109183 | 03.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bochov | Pozemek |
| 109171 | 02.11.2026 | DIAMO, státní podnik | Doubrava | Pozemek |
| 109173 | 02.11.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Žleby | Pozemek |
| 109174 | 02.11.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hora Svatého Šebestiána | Pozemek |
| 109164 | 30.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jeneč | |
| 109161 | 30.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nevězice | Pozemek |
| 109162 | 30.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vysoká Libyně | Pozemek |
| 109165 | 30.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 109158 | 29.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Tichov | Pozemek |
| 109159 | 29.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Kosice | Pozemek |
| 109156 | 27.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
| 109151 | 27.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Stružná | Pozemek |
| 109155 | 27.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Načeradec | Pozemek |
| 109139 | 26.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Staré Místo | Pozemek |
| 109140 | 26.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Pozemek |
| 109141 | 26.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 109142 | 26.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Olešnice v Orlických horách | Pozemek |
| 109134 | 23.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Bořetice | Pozemek |
| 109135 | 23.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Studenec | Pozemek |
| 109114 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frýdlant nad Ostravicí | Pozemek |
| 109115 | 22.10.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Ostravice | Pozemek |
| 109116 | 22.10.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Frýdek-Místek | Pozemek |
| 109117 | 22.10.2026 | Povodí Odry, státní podnik | Lučina | Pozemek |
| 109118 | 22.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Hradec Králové | Pozemek |
| 109119 | 22.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velké Hoštice | Pozemek |
| 109120 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Plasy | Pozemek |
| 109121 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Pozemek |
| 109122 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 109123 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Frenštát pod Radhoštěm | Pozemek |
| 109124 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Bukovec | Pozemek |
| 109127 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Mladeč | Pozemek |
| 109130 | 22.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Žandov | Pozemek |
| 109131 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Rodvínov | Pozemek |
| 109132 | 22.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik |
Kamenná Žár |
Pozemek |
| 109107 | 21.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
| 109111 | 21.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Drásov | Pozemek |
| 109098 | 20.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Střelice | Pozemek |
| 109099 | 20.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Velká Kraš | Pozemek, Budova |
| 109100 | 20.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrovec | Pozemek |
| 109103 | 20.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Divišov | Pozemek |
| 109093 | 19.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Ústí nad Labem | Pozemek |
| 109095 | 19.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Hejtmánkovice | Pozemek |
| 109097 | 19.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Chudenice | Pozemek, Jiný |
| 109090 | 19.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Pravlov | Pozemek |
| 109091 | 19.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Sobotín | Pozemek |
| 109092 | 19.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 109081 | 16.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hrádek nad Nisou | Pozemek |
| 109082 | 16.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Teplice | Pozemek |
| 109083 | 16.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
| 109071 | 15.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Hbity | Pozemek |
| 109072 | 15.10.2026 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
| 109074 | 15.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Malá Morávka | Pozemek, Budova |
| 109075 | 15.10.2026 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nová Bystřice | Pozemek |
| 109049 | 14.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Dlouhá Lhota | Pozemek |
| 109050 | 14.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Provodov-Šonov | Pozemek |
| 109052 | 14.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Vrchlabí | Pozemek |
| 109057 | 14.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Pomezí nad Ohří | Pozemek |
| 109058 | 14.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Hořepník | Pozemek |
| 109059 | 14.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. |
Hořepník Rovná Buřenice |
Pozemek |
| 109025 | 12.10.2026 | DIAMO, státní podnik | Zadní Chodov | Pozemek |
| 109026 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109027 | 12.10.2026 | DIAMO, státní podnik | Dívčice | Pozemek |
| 109028 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109029 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Sokolovec | Pozemek |
| 109030 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109031 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109032 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109033 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109034 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109035 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109036 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109037 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109038 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109039 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Paka | Pozemek |
| 109040 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Libavské Údolí | Pozemek |
| 109041 | 12.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Libavské Údolí | Pozemek |
| 109042 | 12.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Moravský Krumlov | Pozemek |
| 109022 | 09.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Stráž nad Nisou | Pozemek |
| 109023 | 09.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Pardubice | Pozemek |
| 109012 | 08.10.2026 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
| 109013 | 08.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kladno | Pozemek |
| 109015 | 08.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Kladno | Pozemek |
| 109004 | 07.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Zlámanec | Pozemek |
| 109006 | 07.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Nýřany | Pozemek |
| 109007 | 07.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Nýřany | Pozemek |
| 109002 | 07.10.2026 | Lesy České republiky, s.p. | Huslenky | Pozemek |
| 109003 | 07.10.2026 | Povodí Labe, státní podnik | Žďár nad Metují | Pozemek |
| 109001 | 06.10.2026 | Povodí Moravy, s.p. | Kelč | Pozemek |
| 108991 | 05.10.2026 | Správa železnic, státní organizace | Lutín | Pozemek |