ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
102546 | 06.09.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Valašské Meziříčí | Pozemek |
102547 | 06.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Planá | Pozemek |
102548 | 06.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Králův Dvůr | Pozemek, Budova |
102540 | 05.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Javorník | Pozemek |
102541 | 05.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102542 | 05.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Cheb | Pozemek |
102544 | 05.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Týnec nad Labem | Pozemek |
102545 | 05.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mirotice | Pozemek |
102531 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kobylnice | Pozemek |
102532 | 04.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Soběslav | Pozemek, Budova |
102533 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubňany | Pozemek |
102534 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubňany | Pozemek |
102535 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubňany | Pozemek |
102536 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubňany | Pozemek |
102537 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dubňany | Pozemek |
102538 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pouzdřany | Pozemek |
102539 | 04.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pouzdřany | Pozemek |
102522 | 03.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Lišany | Pozemek |
102524 | 03.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Havířov | Pozemek |
102525 | 03.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Písek | Pozemek |
102526 | 03.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Jablunkov | Pozemek |
102527 | 03.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Jesenice | Pozemek |
102528 | 03.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Blovice | Pozemek |
102529 | 03.09.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Starý Kolín | Pozemek |
102530 | 03.09.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Hradec Králové | Pozemek |
102517 | 02.09.2024 | Správa železnic, státní organizace | Svojkovice | Pozemek |
102521 | 02.09.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vysoká Pec | Pozemek |
102504 | 30.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kdyně | Pozemek |
102505 | 30.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102506 | 30.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102507 | 30.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102508 | 30.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102509 | 30.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102510 | 30.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Člunek | Pozemek |
102511 | 30.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kdyně | Pozemek |
102513 | 30.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Bohuslavice | Pozemek |
102515 | 30.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Česká Třebová | Pozemek |
102498 | 29.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Klatovy | Pozemek |
102499 | 29.08.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Vsetín | Pozemek |
102500 | 29.08.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Vlkoš | Pozemek |
102501 | 29.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Sedlec-Prčice | Pozemek |
102493 | 28.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Svatý Jan | Pozemek |
102494 | 28.08.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Čestice | Pozemek |
102495 | 28.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Holice | Pozemek |
102489 | 27.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Nebužely | Pozemek, Budova |
102490 | 27.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Mydlovary | Jiný |
102491 | 27.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Krupka | Pozemek |
102492 | 27.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vodňany | Jiný |
102474 | 26.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vracovice | Pozemek, Jiný |
102475 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Morávka | Pozemek |
102476 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Morávka | Pozemek |
102477 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Čeladná | Pozemek |
102478 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
102479 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Olšovec | Pozemek |
102480 | 26.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Bruntál | Pozemek, Budova |
102481 | 26.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Jaroslavice | Pozemek, Budova |
102482 | 26.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Přerov | Pozemek, Budova |
102483 | 26.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
102486 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Popelín | Pozemek |
102487 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovy Hory | Pozemek |
102488 | 26.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Těchobuz | Pozemek |
102465 | 23.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Adršpach | Pozemek |
102466 | 23.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Němčice | Pozemek |
102467 | 23.08.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Uhřice | Jiný |
102468 | 23.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Měnín | Pozemek |
102469 | 23.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Adršpach | Pozemek |
102470 | 23.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Adršpach | Pozemek |
102452 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Cerekev | Pozemek |
102453 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hrušová | Pozemek |
102454 | 22.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Luby | Pozemek |
102455 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Slavče | Pozemek |
102457 | 22.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kamenný Újezd | Pozemek |
102458 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102459 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102460 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102461 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102462 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102463 | 22.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102464 | 22.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Pomezí nad Ohří | Pozemek |
102448 | 21.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Vrátno | Pozemek, Budova |
102449 | 21.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Měšín | Pozemek, Jiný |
102450 | 21.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Osek | Pozemek |
102438 | 20.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Jesenice | Pozemek, Budova |
102439 | 20.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kokašice | Pozemek |
102440 | 20.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Sokolov | Pozemek |
102441 | 20.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vír | Pozemek |
102442 | 20.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Meziměstí | Pozemek |
102444 | 20.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Oslavany | Pozemek |
102445 | 20.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Oslavany | Pozemek |
102446 | 20.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Karlovy Vary | Pozemek |
102415 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Želetice | Pozemek |
102417 | 19.08.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Kopidlno | Pozemek |
102418 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kraslice | Pozemek |
102419 | 19.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Štětí | Pozemek |
102420 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dačice | Pozemek |
102421 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102422 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dačice | Pozemek |
102423 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Černíč | Pozemek |
102424 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102425 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102426 | 19.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Jiříkov | Pozemek |
102427 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102428 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102429 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102430 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102431 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102432 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102433 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
102434 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Cejle | Pozemek |
102435 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pacov | Pozemek |
102436 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
102437 | 19.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pacov | Pozemek |
102412 | 16.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Tuř | Pozemek |
102413 | 16.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
102414 | 16.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
102388 | 15.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Čerčany | Pozemek |
102389 | 15.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Havlíčkův Brod | Pozemek |
102390 | 15.08.2024 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Plasy | Pozemek |
102391 | 15.08.2024 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Kozlov | Pozemek |
102392 | 15.08.2024 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Stráž nad Ohří | Pozemek, Budova |
102393 | 15.08.2024 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Klášterec nad Ohří | Pozemek |
102394 | 15.08.2024 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Brniště | Pozemek |
102395 | 15.08.2024 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Klášterec nad Ohří | Pozemek |
102396 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hošťka | Pozemek |
102397 | 15.08.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Horní Bečva | Pozemek |
102398 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Horšovský Týn | Pozemek |
102399 | 15.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Okrouhlá | Pozemek, Budova |
102401 | 15.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Písek | Pozemek, Jiný |
102402 | 15.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Písek | Jiný |
102403 | 15.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Hrabětice | Pozemek, Budova |
102404 | 15.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Bezdružice | Pozemek, Budova |
102405 | 15.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Svojkovice | Pozemek |
102406 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Želiv | Pozemek |
102407 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Želiv | Pozemek |
102408 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Jankov | Pozemek |
102409 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hojkov | Pozemek |
102410 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hojkov | Pozemek |
102411 | 15.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
102379 | 14.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Strážnice | Pozemek |
102380 | 14.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Erpužice | Pozemek |
102381 | 14.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
102382 | 14.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
102383 | 14.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
102384 | 14.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Pozemek |
102385 | 14.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Černava | Pozemek |
102386 | 14.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Blatná | Pozemek |
102387 | 14.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Habartov | Pozemek |
102375 | 13.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Lipová-lázně | Pozemek |
102376 | 13.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
102377 | 13.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Sedlice | Pozemek |
102378 | 13.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
102373 | 12.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Druztová | Pozemek |
102374 | 12.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
102369 | 09.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kunratice u Cvikova | Pozemek |
102370 | 09.08.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Třebechovice pod Orebem | Pozemek |
102372 | 09.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Novosedlice | Pozemek |
102365 | 08.08.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Těrlicko | Pozemek |
102366 | 08.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Přídolí | Pozemek |
102367 | 08.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třeboň | Pozemek |
102368 | 08.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Stožice | Pozemek |
102357 | 07.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Telnice | Pozemek |
102358 | 07.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Želechovice nad Dřevnicí | Pozemek |
102360 | 07.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova |
102361 | 07.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
102362 | 07.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek, Budova |
102363 | 07.08.2024 | Povodí Ohře, státní podnik | Janská | Pozemek |
102354 | 06.08.2024 | Česká pošta, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
102355 | 06.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
102356 | 06.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hrochův Týnec | Pozemek |
102350 | 05.08.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
102351 | 05.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Měděnec | Pozemek |
102352 | 05.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Skuhrov | Jiný |
102344 | 02.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Korytná | Pozemek |
102345 | 02.08.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Petrovice u Sušice | Pozemek |
102346 | 02.08.2024 | Povodí Ohře, státní podnik | Jirkov | Pozemek |
102347 | 02.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
102348 | 02.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
102349 | 02.08.2024 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
102315 | 01.08.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Horní Němčí | Pozemek |
102316 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Trpín | Pozemek |
102317 | 01.08.2024 | Povodí Ohře, státní podnik | Podhradí | Pozemek |
102318 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102319 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102320 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Puklice | Pozemek |
102321 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102322 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Zachotín | Pozemek |
102323 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Křešín | Pozemek |
102324 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
102325 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Zruč nad Sázavou | Pozemek |
102326 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Zruč nad Sázavou | Pozemek |
102327 | 01.08.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Puklice | Pozemek |
102313 | 31.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Náchod | Pozemek |
102314 | 31.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Hradec Králové | Pozemek |
102291 | 30.07.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
102292 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
102293 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vratimov | Pozemek |
102294 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mírov | Pozemek |
102295 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. |
Horní Suchá Albrechtice |
Pozemek |
102296 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
102297 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
102298 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dyjice | Pozemek |
102299 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
102300 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
102301 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
102307 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pardubice | Pozemek |
102308 | 30.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Ves | Pozemek, Budova |
102280 | 29.07.2024 | Česká pošta, s.p. | Dolní Kralovice | Pozemek, Budova |
102281 | 29.07.2024 | Česká pošta, s.p. | Bavorov | Pozemek, Budova |
102282 | 29.07.2024 | Česká pošta, s.p. | Žarošice | Pozemek, Budova |
102283 | 29.07.2024 | Česká pošta, s.p. | Lipov | Pozemek, Budova |
102284 | 29.07.2024 | Česká pošta, s.p. | Strakonice | Pozemek, Budova |
102285 | 29.07.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Brno | Pozemek |
102286 | 29.07.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Brno | Jiný |
102287 | 29.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hosín | Pozemek |
102288 | 29.07.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Těškovice | Pozemek |
102289 | 29.07.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Kopřivnice | Pozemek |
102275 | 26.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Hořice | Pozemek |
102277 | 26.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Levín | Pozemek |
102264 | 25.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kdyně | Pozemek |
102265 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovy Hory | Pozemek |
102266 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
102267 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
102268 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
102269 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Otín | Pozemek |
102270 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Žirovnice | Pozemek |
102271 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Albrechtice nad Orlicí | Pozemek |
102272 | 25.07.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Velvary | Pozemek |
102273 | 25.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Šebířov | Pozemek |
102263 | 24.07.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Lodín | Pozemek |
102255 | 23.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Sázavka | Pozemek |
102244 | 22.07.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Vír | Pozemek |
102245 | 22.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Labuty | Pozemek |
102242 | 19.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kolinec | Pozemek |
102243 | 19.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kolinec | Pozemek |
102235 | 18.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Dolní Krupá | Pozemek |
102236 | 18.07.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Valašské Meziříčí | Pozemek |
102237 | 18.07.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Štěpánov | Pozemek |
102228 | 17.07.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Trhové Sviny | Pozemek |
102229 | 17.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ostravice | Pozemek |
102230 | 17.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kocbeře | Pozemek |
102231 | 17.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Brno | Pozemek |
102233 | 17.07.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Město Albrechtice | Pozemek |
102223 | 16.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Prostějov | Pozemek, Budova |
102225 | 16.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Lichkov | Budova |
102218 | 15.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Jihlava | Pozemek |
102219 | 15.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Kojetice | Pozemek, Budova |
102220 | 15.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Levín | Pozemek |
102221 | 15.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Křemže | Pozemek |
102222 | 15.07.2024 | Povodí Moravy, s.p. | Peč | Pozemek |
102215 | 12.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Heroltice | Pozemek, Jiný |
102216 | 12.07.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Rabyně | Pozemek |
102217 | 12.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Choceň | Pozemek |
102212 | 11.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Šumperk | Pozemek |
102213 | 11.07.2024 | DIAMO, státní podnik | Zabrušany | Pozemek |
102214 | 11.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Dobrovice | Pozemek, Budova |
102205 | 10.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Dobrouč | Pozemek |
102206 | 10.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Červený Kostelec | Pozemek, Budova |
102207 | 10.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Janská | Pozemek |
102208 | 10.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Šluknov | Pozemek |
102209 | 10.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mladé Bříště | Pozemek |
102210 | 10.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mělník | Pozemek, Budova, Jednotka |
102196 | 09.07.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Neurazy | Pozemek |
102197 | 09.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Janov nad Nisou | Jiný |
102198 | 09.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
102199 | 09.07.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Vítanov | Pozemek |
102200 | 09.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Velký Borek | Pozemek |
102201 | 09.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Labuty | Pozemek |
102202 | 09.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Labuty | Pozemek |
102203 | 09.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
102187 | 08.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Šternberk | Pozemek |
102188 | 08.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Mírov | Pozemek |
102189 | 08.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Svébohov | Pozemek |
102190 | 08.07.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Ostrá | Pozemek |
102192 | 08.07.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Lučina | Pozemek |
102193 | 08.07.2024 | Povodí Odry, státní podnik | Šenov u Nového Jičína | Pozemek |
102194 | 08.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Majdalena | Pozemek |
102178 | 04.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Ublo | Pozemek |
102179 | 04.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Kounice | Pozemek |
102180 | 04.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kohoutov | Pozemek |
102181 | 04.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Choustníkovo Hradiště | Pozemek |
102182 | 04.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kocbeře | Pozemek |
102183 | 04.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Rusava | Pozemek |
102184 | 04.07.2024 | ČPP Transgas, s.p. | Praha | Pozemek |
102174 | 03.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Rančířov | Pozemek |
102175 | 03.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Životice | Pozemek |
102176 | 03.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Rybí | Pozemek |
102177 | 03.07.2024 | Správa železnic, státní organizace | Křižany | Pozemek |
102167 | 02.07.2024 | DIAMO, státní podnik | Petřvald | Pozemek |
102168 | 02.07.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Hradištko | Pozemek |
102169 | 02.07.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Hradištko | Pozemek |
102170 | 02.07.2024 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek |
102171 | 02.07.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jindřichův Hradec | Pozemek |
102173 | 02.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Hamr | Pozemek |
102164 | 01.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vystrkov | Pozemek |
102166 | 01.07.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Tatrovice | Pozemek |
102156 | 28.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kolinec | Pozemek |
102157 | 28.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Smilkov | Pozemek |
102160 | 28.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Olomouc | Pozemek, Budova |
102162 | 28.06.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Horní Lukavice | Pozemek |
102143 | 27.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vamberk | Pozemek |
102144 | 27.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Rychnov nad Kněžnou | Pozemek |
102146 | 27.06.2024 | Správa železnic, státní organizace | Luhačovice | Pozemek |
102147 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Častrov | Pozemek, Budova |
102148 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Deštné v Orlických horách | Budova |
102149 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Slatina | Pozemek, Budova |
102150 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Meziměstí | Pozemek, Budova |
102151 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Machov | Pozemek, Budova |
102152 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Žďár nad Metují | Pozemek, Budova |
102153 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Řečany nad Labem | Pozemek, Budova |
102154 | 27.06.2024 | Česká pošta, s.p. | Želetava | Pozemek, Budova |
102136 | 26.06.2024 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova, Jiný |
102137 | 26.06.2024 | Správa železnic, státní organizace | Hlubočky | Pozemek |
102138 | 26.06.2024 | Správa železnic, státní organizace | Čtyřkoly | Pozemek, Budova |
102140 | 26.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vizovice | Pozemek |
102141 | 26.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Velká nad Veličkou | Pozemek |
102130 | 25.06.2024 | Správa železnic, státní organizace | Řepov | Pozemek |
102131 | 25.06.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Kněževes | Pozemek |
102132 | 25.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
102125 | 24.06.2024 | STAVEX Nový Bor, státní podnik v likvidaci | Nový Bor | Budova |
102127 | 24.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vyšší Brod | Pozemek |
102128 | 24.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Lukov | Pozemek |
102129 | 24.06.2024 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hůry | Jiný |
102118 | 21.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Kostníky | Pozemek |
102119 | 21.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vimperk | Pozemek, Budova |
102120 | 21.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Vlachovo Březí | Pozemek |
102121 | 21.06.2024 | ČPP Transgas, s.p. | Praha | Pozemek |
102122 | 21.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Morava | |
102123 | 21.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Role | Pozemek |
102124 | 21.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Role | Pozemek |
102108 | 20.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
102109 | 20.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Doubravice | |
102110 | 20.06.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Opatov | Pozemek |
102111 | 20.06.2024 | Povodí Labe, státní podnik | Opatov | Pozemek |
102113 | 20.06.2024 | Lesy České republiky, s.p. | Malá Bystřice | Pozemek |
