| ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
|---|---|---|---|---|
| 105914 | 06.11.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nezabudice | Pozemek |
| 105915 | 06.11.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
| 105917 | 06.11.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Černilov | Pozemek |
| 105918 | 06.11.2025 | Správa železnic, státní organizace | Polná | Pozemek, Budova |
| 105919 | 06.11.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Telecí | Pozemek |
| 105912 | 05.11.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Tábor | Pozemek |
| 105913 | 05.11.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hůry | Pozemek |
| 105905 | 04.11.2025 | Správa železnic, státní organizace | Níhov | Pozemek, Budova |
| 105907 | 04.11.2025 | Správa železnic, státní organizace | Valašské Klobouky | Pozemek |
| 105901 | 03.11.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lidečko | Pozemek |
| 105902 | 03.11.2025 | Správa železnic, státní organizace | Velký Borek | Pozemek, Budova |
| 105903 | 03.11.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vimperk | Pozemek |
| 105904 | 03.11.2025 | Správa železnic, státní organizace | Chotoviny | Pozemek |
| 105898 | 31.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kunžak | Pozemek |
| 105888 | 30.10.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Mírová | Pozemek |
| 105889 | 30.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Sudoměřice | Pozemek |
| 105890 | 30.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tatrovice | |
| 105891 | 30.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Jablonec nad Nisou | Pozemek |
| 105894 | 30.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Brno | Pozemek |
| 105875 | 29.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Krupá | Pozemek |
| 105876 | 29.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Močovice | Pozemek |
| 105877 | 29.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nižbor | Pozemek |
| 105878 | 29.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Božice | |
| 105879 | 29.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Jaroslavice | Pozemek |
| 105880 | 29.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lechovice | Pozemek |
| 105881 | 29.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tasovice | Pozemek |
| 105882 | 29.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tasovice | Pozemek |
| 105883 | 29.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Božice | Pozemek |
| 105884 | 29.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Skorkov | Pozemek |
| 105873 | 27.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kraslice | Pozemek |
| 105803 | 24.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bohdíkov | Pozemek |
| 105805 | 24.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Palkovice | Pozemek |
| 105806 | 24.10.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Stařechovice | Pozemek |
| 105808 | 24.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Stod | Pozemek |
| 105791 | 23.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krasíkov | Pozemek |
| 105792 | 23.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Veselí nad Moravou | Pozemek |
| 105793 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vranov | Pozemek |
| 105794 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Veverské Knínice | Pozemek |
| 105795 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kravsko | Pozemek |
| 105800 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Černošín | Pozemek |
| 105801 | 23.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Černošín | Pozemek |
| 105802 | 23.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Jiný |
| 105782 | 22.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chlum | Pozemek |
| 105783 | 22.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Stráž nad Ohří | Pozemek |
| 105784 | 22.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Valtice | Pozemek |
| 105786 | 22.10.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Libochovice | Pozemek |
| 105788 | 22.10.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Kostelec nad Černými lesy | Pozemek |
| 105789 | 22.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
| 105776 | 21.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rousínov | Pozemek |
| 105778 | 21.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Velké Pavlovice | Pozemek |
| 105779 | 21.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Štoky | Pozemek |
| 105780 | 21.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Havlíčkův Brod | Pozemek |
| 105781 | 21.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Loket | Pozemek, Budova |
| 105769 | 20.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bohutín | Pozemek |
| 105770 | 20.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Poděbrady | Pozemek |
| 105771 | 20.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Borek | Pozemek |
| 105774 | 20.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Studénka | Pozemek |
| 105761 | 17.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vlastějovice | Pozemek |
| 105763 | 17.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bruntál | Pozemek, Budova |
| 105764 | 17.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105765 | 17.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Smilovice | Pozemek |
| 105742 | 16.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Rychvald | Pozemek |
| 105743 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budyně nad Ohří | Pozemek |
| 105744 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Studénka | Pozemek |
| 105745 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105746 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105748 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105749 | 16.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krupka | Pozemek |
| 105750 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krásný Les | Pozemek |
| 105751 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nejdek | Pozemek |
| 105752 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dědová | Pozemek |
| 105753 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lubná | Pozemek |
| 105754 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dětřichov nad Bystřicí | Pozemek, Budova |
| 105755 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Odolena Voda | Pozemek |
| 105756 | 16.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Písty | Pozemek |
| 105757 | 16.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Nové Hrady | Pozemek |
| 105733 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vysočany | Pozemek, Jiný |
| 105734 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Petrovice | Jiný |
| 105735 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Daňkovice | Pozemek, Jiný |
| 105736 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Václavov u Bruntálu | Pozemek, Budova |
| 105737 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ubušínek | Pozemek, Jiný |
| 105739 | 15.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Havlíčkův Brod | Pozemek |
| 105740 | 15.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hýsly | Pozemek |
| 105741 | 15.10.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Suchá Loz | Pozemek |
| 105720 | 14.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Mojné | Jiný |
| 105722 | 14.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Klatovy | Pozemek |
| 105724 | 14.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pernink | Pozemek |
| 105725 | 14.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vodňany | Pozemek |
| 105726 | 14.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Želiv | Pozemek |
| 105699 | 13.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Petřvald | Pozemek, Budova |
| 105701 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pavlice | Pozemek |
| 105702 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovštejn | Pozemek |
| 105703 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budišov | Pozemek |
| 105704 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budišov | Pozemek |
| 105705 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105706 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105707 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105708 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Vilémovice | Pozemek |
| 105709 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Svoboda nad Úpou | Pozemek, Budova |
| 105710 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Víchová nad Jizerou | Pozemek, Budova |
| 105711 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Cítov | Pozemek, Budova |
| 105712 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Petrovice u Sušice | Pozemek, Budova |
| 105713 | 13.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Rokytnice nad Jizerou | Pozemek, Budova |
| 105714 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
| 105717 | 13.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Světec | Pozemek |
| 105719 | 13.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Praha | Pozemek |
| 105690 | 10.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 105691 | 10.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Petrovice u Sušice | Pozemek |
| 105692 | 10.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pozemek |
| 105695 | 10.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Líšťany | Pozemek |
| 105696 | 10.10.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Svatoňovice | Pozemek |
| 105697 | 10.10.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Frýdek-Místek | Pozemek |
| 105679 | 09.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Klášterec nad Orlicí | Pozemek |
| 105680 | 09.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Kamýk nad Vltavou | Pozemek |
| 105681 | 09.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Všemyslice | Pozemek |
| 105683 | 09.10.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Lázně Bohdaneč | Pozemek |
| 105689 | 09.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Křenovice | Pozemek, Budova |
| 105664 | 08.10.2025 | DIAMO, státní podnik |
Hamr na Jezeře Křižany |
Pozemek |
| 105665 | 08.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Křižany | Pozemek |
| 105666 | 08.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Křižany | Pozemek |
| 105670 | 08.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Velemín | Pozemek |
| 105673 | 08.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Budyně nad Ohří | Pozemek |
| 105677 | 08.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Černouček | Pozemek |
| 105678 | 08.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hulice | Pozemek |
| 105657 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tatenice | Pozemek |
| 105658 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plasy | Pozemek |
| 105659 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Pasečnice | Pozemek |
| 105660 | 07.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mydlovary | Pozemek |
| 105661 | 07.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Řípec | Pozemek |
| 105662 | 07.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Nejdek | Pozemek |
| 105663 | 07.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Želiv | Pozemek |
| 105650 | 06.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Mariánské Lázně | Pozemek |
| 105652 | 06.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Švihov | Pozemek |
| 105655 | 06.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mydlovary | Pozemek |
| 105595 | 03.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Litostrov | Pozemek |
| 105596 | 03.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hrušová | Pozemek |
| 105597 | 03.10.2025 | Česká pošta, s.p. | Stachy | Pozemek, Budova |
| 105582 | 02.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Zlín | Pozemek |
| 105583 | 02.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rokycany | Pozemek |
| 105584 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chýstovice | Pozemek |
| 105585 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Polná | Pozemek |
| 105586 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Polná | Pozemek |
| 105587 | 02.10.2025 | DIAMO, státní podnik | Příbram | Pozemek |
| 105590 | 02.10.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Uzenice | Jiný |
| 105592 | 02.10.2025 | Správa železnic, státní organizace | Brno | Pozemek |
| 105593 | 02.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Osová Bítýška | Pozemek, Budova |
| 105568 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
| 105569 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
| 105570 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
| 105571 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lužná | Pozemek |
| 105572 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Povrly | Pozemek |
| 105575 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Halenkov | Pozemek |
| 105578 | 01.10.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Karlovice | Pozemek |
| 105546 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105547 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105548 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105549 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105550 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105551 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Plzeň | Pozemek |
| 105553 | 30.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Staré Hamry | Pozemek |
| 105554 | 30.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Štramberk | Pozemek |
| 105555 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
| 105556 | 30.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Plzeň | Pozemek |
| 105565 | 30.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jihlava | Pozemek |
| 105540 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mnich | Pozemek |
| 105541 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mnich | Pozemek |
| 105542 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mnich | Pozemek |
| 105543 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Jihlava | Pozemek |
| 105544 | 29.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ústrašín | Pozemek |
| 105539 | 27.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek |
| 105523 | 26.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Brno | Pozemek |
| 105524 | 26.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovice | Pozemek |
| 105525 | 26.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Líšný | Pozemek |
| 105526 | 26.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovice | Pozemek |
| 105527 | 26.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vraňany | Pozemek |
| 105506 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krnsko | Pozemek, Budova |
| 105508 | 25.09.2025 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | Kunratice | Pozemek |
| 105509 | 25.09.2025 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | Únětice | Pozemek |
| 105510 | 25.09.2025 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | Židovice | Pozemek |
| 105511 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Podmoky | Pozemek, Budova |
| 105513 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Uherský Brod | Pozemek |
| 105514 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Okrouhlá Radouň | Pozemek |
| 105515 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ústrašín | Pozemek |
| 105516 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vyšší Brod | Pozemek |
| 105517 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ježov | Pozemek |
| 105518 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Bělá | Pozemek |
| 105519 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Bělá | Pozemek |
| 105520 | 25.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
| 105521 | 25.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Trutnov | Pozemek |
| 105500 | 24.09.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Čestice | Pozemek |
| 105501 | 24.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Horní Bříza | Pozemek |
| 105489 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dubovice | Pozemek |
| 105490 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ústrašín | Pozemek |
| 105491 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Rapšach | Pozemek |
| 105492 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Těšovice | Pozemek |
| 105493 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Slavkov | Pozemek |
| 105494 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chodský Újezd | Pozemek |
| 105495 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Halže | Pozemek, Budova |
| 105496 | 23.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Skorošice | Pozemek |
| 105480 | 22.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Blansko | Pozemek |
| 105481 | 22.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Křimov | Pozemek |
| 105482 | 22.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Úlice | Pozemek |
| 105483 | 22.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Úlice | Pozemek |
| 105484 | 22.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Karviná | Pozemek |
| 105485 | 22.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105486 | 22.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krásná | Pozemek |
| 105487 | 22.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krásná | Pozemek |
| 105488 | 22.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krásná | Pozemek |
| 105473 | 19.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Cerekev | Pozemek |
| 105474 | 19.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovice | Pozemek |
| 105475 | 19.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pardubice | Pozemek |
| 105476 | 19.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Radošovice | Jiný |
| 105477 | 19.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Pucov | Pozemek |
| 105470 | 18.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Bílovice nad Svitavou | Pozemek |
| 105471 | 18.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Slatina | Pozemek |
| 105472 | 18.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Chrastavec | Pozemek |
| 105464 | 17.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nové Hrady | Pozemek |
| 105465 | 17.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Okrouhlá Radouň | Pozemek |
| 105466 | 17.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Okrouhlá Radouň | Pozemek |
| 105467 | 17.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nové Hrady | Pozemek |
| 105468 | 17.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Okrouhlá Radouň | Pozemek |
| 105469 | 17.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Slatiňany | Pozemek |
| 105452 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Planá | Pozemek |
| 105453 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Planá | Pozemek |
| 105454 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Boskovice | Pozemek |
| 105455 | 16.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rokycany | Pozemek |
| 105456 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Habartov | Pozemek |
| 105457 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Habartov | Pozemek |
| 105458 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Habartov | Pozemek |
| 105459 | 16.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Bílovice nad Svitavou | Pozemek |
| 105460 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Biskupice-Pulkov | Pozemek |
| 105461 | 16.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ivančice | Pozemek |
| 105443 | 15.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bolehošť | Pozemek |
| 105446 | 15.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mostkovice | Pozemek, Budova |
| 105448 | 15.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rýmařov | Pozemek |
| 105449 | 15.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Letovice | Pozemek, Budova |
| 105450 | 15.09.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Kvasice | Pozemek |
| 105451 | 15.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chlístovice | Pozemek |
| 105432 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulovice | Pozemek |
| 105433 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulovice | Pozemek |
| 105434 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulovice | Pozemek |
| 105435 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulovice | Pozemek |
| 105436 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulovice | Pozemek |
| 105437 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Malá Veleň | Pozemek |
| 105438 | 12.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kojetín | Pozemek |
| 105439 | 12.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Hamr na Jezeře | Pozemek |
| 105440 | 12.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Kadaň | Pozemek |
| 105418 | 11.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek, Budova |
| 105419 | 11.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Tichá | Pozemek |
| 105420 | 11.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Kunčice pod Ondřejníkem | Pozemek |
| 105421 | 11.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Frenštát pod Radhoštěm | Pozemek |
| 105422 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek |
| 105423 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kopřivná | Pozemek |
| 105425 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
| 105426 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
| 105428 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
| 105430 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Metylovice | Pozemek |
| 105431 | 11.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Frýdek-Místek | Pozemek |
| 105410 | 10.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Pozemek |
| 105411 | 10.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
| 105412 | 10.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Štěpánovice | Pozemek |
| 105414 | 10.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrovačice | Pozemek |
| 105401 | 09.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Řídeč | Pozemek, Budova |
| 105402 | 09.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Stařeč | Pozemek |
| 105403 | 09.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Srubec | Pozemek |
| 105404 | 09.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Stařeč | Pozemek |
| 105405 | 09.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Čisovice | Pozemek |
| 105406 | 09.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vodňany | Pozemek |
| 105407 | 09.09.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Řípec | Pozemek |
| 105408 | 09.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Český Brod | Pozemek |
| 105409 | 09.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Ovesné Kladruby | Pozemek |
| 105386 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kamenice nad Lipou | Pozemek |
| 105387 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
| 105388 | 08.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Královec | Pozemek |
| 105389 | 08.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Znojmo | Pozemek |
| 105390 | 08.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Stráž pod Ralskem | Pozemek |
| 105391 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105392 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nýdek | Pozemek |
| 105393 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
| 105394 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Staré Bříště | Pozemek |
| 105395 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Jiřice | Pozemek |
| 105397 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Olešník | Pozemek |
| 105398 | 08.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Frýdek-Místek | Pozemek |
| 105379 | 05.09.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Řehlovice | Pozemek |
| 105380 | 05.09.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Zlatá Olešnice | Pozemek |
| 105381 | 05.09.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Zlatá Olešnice | Pozemek |
| 105382 | 05.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kobeřice | Pozemek, Budova |
| 105383 | 05.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hrabyně | Pozemek, Budova |
| 105384 | 05.09.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Ostrava | Pozemek |
| 105385 | 05.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Všenory | Pozemek |
| 105374 | 04.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Znojmo | Pozemek |
| 105375 | 04.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Pardubice | Pozemek |
| 105376 | 04.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Srubec | Pozemek |
| 105377 | 04.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Luby | Pozemek |
| 105378 | 04.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Ředice | Pozemek |
| 105355 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
| 105356 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Trusnov | Pozemek |
| 105357 | 03.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Lom | Pozemek |
| 105358 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vroutek | Budova |
| 105359 | 03.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Luby | Pozemek |
| 105360 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105361 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105362 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105363 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105364 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105365 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105366 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105367 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105368 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105369 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
| 105370 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
| 105371 | 03.09.2025 | Správa železnic, státní organizace | Velké Žernoseky | Pozemek |
| 105372 | 03.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
| 105373 | 03.09.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Sokolov | Pozemek |
| 105352 | 02.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Česká Čermná | Pozemek |
| 105354 | 02.09.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Horní Bukovina | Pozemek |
| 105345 | 01.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Město Albrechtice | Pozemek, Budova |
| 105346 | 01.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kyšice | Pozemek |
| 105347 | 01.09.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Skorošice | Pozemek |
| 105348 | 01.09.2025 | DIAMO, státní podnik | Stráž pod Ralskem | Jiný |
| 105349 | 01.09.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Krnov | Pozemek |
