ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
98442 | 01.09.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Jankov | Pozemek |
98443 | 01.09.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hodonín | Pozemek |
98444 | 01.09.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Modřice | Pozemek |
98433 | 31.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zbilidy | Pozemek |
98434 | 31.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zbilidy | Pozemek |
98435 | 31.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zbilidy | Pozemek |
98436 | 31.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zbilidy | Pozemek |
98437 | 31.08.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Vigantice | Pozemek |
98438 | 31.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Drásov | Pozemek |
98440 | 31.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Erpužice | Pozemek |
98441 | 31.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Ústí nad Labem | Pozemek |
98425 | 30.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Týn nad Bečvou | Pozemek |
98428 | 30.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Pocinovice | Pozemek |
98430 | 30.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Rozsochy | Pozemek, Budova |
98413 | 29.08.2023 | DIAMO, státní podnik | Ústí nad Labem | Pozemek |
98414 | 29.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Příkosice | Pozemek |
98404 | 28.08.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Velvary | Pozemek |
98406 | 28.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Světí | Pozemek |
98408 | 28.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Červený Kostelec | Pozemek |
98409 | 28.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Dvůr Králové nad Labem | Pozemek |
98410 | 28.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Bělá | Pozemek |
98411 | 28.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Kurdějov | Pozemek |
98398 | 25.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hodonín | Pozemek |
98399 | 25.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná nad Jihlavou | Pozemek |
98400 | 25.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zbilidy | Pozemek |
98401 | 25.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Milínov | Pozemek |
98403 | 25.08.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Okoř | Pozemek |
98389 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98390 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98391 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98392 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98393 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98394 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98396 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98397 | 24.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Dolní Beřkovice | Pozemek, Budova |
98383 | 23.08.2023 | DIAMO, státní podnik | Stráž pod Ralskem | Pozemek |
98384 | 23.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Břasy | Pozemek |
98370 | 22.08.2023 | DIAMO, státní podnik | Hamr na Jezeře | Pozemek, Budova |
98371 | 22.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Skorkov | Pozemek |
98372 | 22.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Skorkov | Pozemek |
98373 | 22.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Skorkov | Pozemek |
98374 | 22.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Humburky | Pozemek |
98375 | 22.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Lázně Toušeň | Pozemek |
98376 | 22.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Karlovice | Pozemek |
98377 | 22.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Příkosice | Pozemek |
98380 | 22.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Trpín | Pozemek |
98381 | 22.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Polička | Pozemek |
98382 | 22.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Borová | Pozemek |
98366 | 21.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Žalhostice | Pozemek |
98367 | 21.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Havířov | Pozemek |
98368 | 21.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Raškovice | Pozemek |
98369 | 21.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Žalhostice | Pozemek |
98364 | 18.08.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Brno | Pozemek |
98359 | 18.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zlaté Hory | Pozemek |
98361 | 18.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Katovice | Pozemek |
98362 | 18.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Bražec | Pozemek, Budova |
98363 | 18.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Bražec | Pozemek, Budova |
98352 | 17.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Vlachovice | Pozemek |
98356 | 17.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Lhota | Pozemek |
98357 | 17.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Lhota | Pozemek |
98358 | 17.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Bělá pod Pradědem | Pozemek |
98351 | 17.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Brniště | Pozemek |
98353 | 17.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Doupovské Hradiště | Pozemek, Budova |
98354 | 17.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Nemotice | Pozemek, Budova, Jednotka, Jiný |
98355 | 17.08.2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Lhota | Pozemek |
98349 | 16.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Střelice | Pozemek |
98347 | 16.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Střelice | Pozemek |
98348 | 16.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Suchdol nad Odrou | Pozemek |
98339 | 15.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Chbany | Pozemek |
98341 | 15.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Kurdějov | Pozemek |
98343 | 15.08.2023 | Česká pošta, s.p. | Chvaleč | Pozemek, Budova |
98330 | 14.08.2023 | Česká pošta, s.p. | Nový Jičín | Pozemek, Budova |
98331 | 14.08.2023 | Česká pošta, s.p. | Frýdek-Místek | Pozemek, Budova |
98332 | 14.08.2023 | Česká pošta, s.p. | Jindřichův Hradec | Pozemek, Budova |
98333 | 14.08.2023 | Česká pošta, s.p. | Jindřichův Hradec | Pozemek, Budova |
98336 | 14.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zbilidy | Pozemek |
98337 | 14.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná nad Jihlavou | Pozemek |
98338 | 14.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Staré Bříště | Pozemek |
98326 | 11.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Stařeč | Pozemek |
98327 | 11.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Štěpánov nad Svratkou | Pozemek |
98323 | 10.08.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Fulnek | Pozemek |
98325 | 10.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Mladějov | Pozemek, Budova |
98322 | 09.08.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hamr | Pozemek |
98309 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Deštné v Orlických horách | Pozemek |
98310 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
98311 | 08.08.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Český Těšín | Pozemek |
98312 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ostravice | Pozemek |
98313 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Kozlovice | Pozemek |
98314 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Oskava | Pozemek |
98315 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Oskava | Pozemek |
98316 | 08.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Mšené-lázně | Pozemek |
98317 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hněvkovice | Pozemek |
98318 | 08.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Opatov | Pozemek |
98319 | 08.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Pelhřimov | Pozemek |
98320 | 08.08.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hrdějovice | Pozemek |
98303 | 07.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zdiby | Pozemek |
98307 | 07.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Benešov | Pozemek, Budova |
98300 | 07.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Blatce | Pozemek |
98301 | 07.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Blatce | Pozemek |
98302 | 07.08.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Řečice | Pozemek |
98308 | 07.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Ústí nad Labem | Pozemek |
98299 | 04.08.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Spořice | Pozemek |
98297 | 04.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dačice | Pozemek |
98298 | 04.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Sedlice | Pozemek |
98294 | 03.08.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Karlovy Vary | Pozemek, Jiný |
98295 | 03.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kralovice | Pozemek, Budova |
98292 | 02.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kralovice | Pozemek, Budova |
98285 | 02.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Těchlovice | Pozemek |
98286 | 02.08.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
98289 | 02.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Ústí nad Labem | Pozemek |
98290 | 02.08.2023 | Správa železnic, státní organizace | Budišov | Pozemek |
98291 | 02.08.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Milešov | Pozemek |
98273 | 01.08.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Černé Voděrady | Pozemek |
98235 | 27.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Chrudim | Pozemek, Budova |
98236 | 27.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Dobrá Voda u Hořic | Pozemek, Budova |
98237 | 27.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Liberec | Pozemek, Budova |
98238 | 27.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Hradec Králové | Jednotka |
98239 | 27.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Prostějov | Pozemek, Budova |
98240 | 27.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Oslavany | Pozemek |
98241 | 27.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Brno | Pozemek, Budova |
98223 | 26.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kralovice | Pozemek, Budova |
98222 | 26.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Teplá | Pozemek, Budova |
98229 | 26.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Havlíčkova Borová | Pozemek |
98230 | 26.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná nad Jihlavou | Pozemek |
98218 | 25.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zábrodí | Pozemek |
98219 | 25.07.2023 | DIAMO, státní podnik | Chomle | Pozemek |
98220 | 25.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Hájek | Pozemek |
98215 | 24.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Týniště nad Orlicí | Pozemek |
98213 | 24.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Mrákov | Pozemek |
98214 | 24.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Lesná | Pozemek |
98216 | 24.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Chrást | Pozemek, Budova |
98217 | 24.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Semily | Pozemek |
98211 | 21.07.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Sedlec-Prčice | Pozemek |
98212 | 21.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Staňkov | |
98201 | 20.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Jince | Pozemek |
98200 | 20.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Žatec | Pozemek |
98202 | 20.07.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
98205 | 20.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Chomutov | Pozemek |
98206 | 20.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
98198 | 19.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dubá | Pozemek |
98199 | 19.07.2023 | DIAMO, státní podnik | Doubrava | Pozemek |
98195 | 18.07.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Bernartice | Pozemek |
98196 | 18.07.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Dešná | Pozemek |
98197 | 18.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
98188 | 17.07.2023 | DIAMO, státní podnik | Karviná | Pozemek |
98189 | 17.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Čeperka | Pozemek, Budova |
98190 | 17.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Velemín | Pozemek |
98191 | 17.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Pocinovice | Pozemek |
98192 | 17.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Nové Strašecí | Pozemek, Budova |
98193 | 17.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kralupy nad Vltavou | Pozemek |
98187 | 14.07.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Mnichov | Pozemek, Budova |
98186 | 14.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Chlum u Třeboně | Pozemek |
98175 | 13.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Pardubice | Pozemek |
98176 | 13.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár nad Orlicí | Pozemek |
98177 | 13.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Semanín | Pozemek |
98178 | 13.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Semanín | Pozemek |
98179 | 13.07.2023 | DIAMO, státní podnik | Libušín | Pozemek |
98181 | 13.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Novosedly | Pozemek, Budova |
98184 | 13.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Příbram | Pozemek |
98167 | 12.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Bítov | Pozemek, Budova |
98168 | 12.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Klatovy | Pozemek, Budova |
98169 | 12.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Hradec Králové | Pozemek, Budova |
98170 | 12.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Hradec Králové | Pozemek, Budova |
98171 | 12.07.2023 | Česká pošta, s.p. | Bobrová | Pozemek, Budova |
98172 | 12.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Osečná | Pozemek |
98173 | 12.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hlinsko | Pozemek |
98174 | 12.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Seč | Pozemek |
98162 | 11.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. |
Lukavice Zvole |
Pozemek |
98165 | 11.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
98158 | 11.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Obrnice | Pozemek |
98159 | 11.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Podbořany | Pozemek |
98160 | 11.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Postřelmůvek | Pozemek |
98163 | 11.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Most | Pozemek |
98164 | 11.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jestřebí | Pozemek |
98166 | 11.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Pozlovice | Pozemek |
98152 | 10.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Odolena Voda | Pozemek |
98154 | 10.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Budyně nad Ohří | Pozemek, Budova |
98155 | 10.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Zápy | Pozemek |
98156 | 10.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Znojmo | Pozemek |
98157 | 10.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Hradec Králové | Pozemek |
98146 | 04.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Zásmuky | Pozemek |
98150 | 04.07.2023 | DIAMO, státní podnik | Praha | Pozemek |
98144 | 04.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Obrnice | Pozemek |
98145 | 04.07.2023 | Správa železnic, státní organizace | Křimov | Pozemek |
98149 | 04.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Radim | Pozemek |
98138 | 03.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Mikulášovice | Pozemek |
98141 | 03.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Lomná | Pozemek |
98143 | 03.07.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Trojanovice | Pozemek |
98134 | 30.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Bradlo | Pozemek |
98131 | 29.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hutisko-Solanec | Pozemek |
98122 | 28.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Malá Morávka | Pozemek |
98123 | 28.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Trutnov | Pozemek |
98124 | 28.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Trutnov | Pozemek |
98125 | 28.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Lomnice nad Popelkou | Pozemek |
98117 | 27.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Čeperka | Pozemek |
98119 | 27.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Smržovka | Pozemek |
98120 | 27.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Rokytnice v Orlických horách | Pozemek |
98108 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Albrechtičky | Pozemek |
98109 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Olšovec | Pozemek |
98110 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Moravice | Pozemek |
98111 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98112 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
98113 | 26.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kraslice | Pozemek |
98114 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Lučice | Pozemek |
98115 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Radostín | Pozemek |
98116 | 26.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Pardubice | Pozemek |
98084 | 23.06.2023 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
98085 | 23.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Strakonice | Pozemek |
98086 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98087 | 23.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Kochánky | Pozemek, Budova |
98089 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98090 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98091 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98092 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98093 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98094 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98095 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98096 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98097 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98098 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98099 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98100 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98101 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98103 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98104 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98105 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98106 | 23.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98079 | 22.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Roztoky | Pozemek |
98072 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98073 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98074 | 22.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
98075 | 22.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Liberec | Pozemek, Budova |
98076 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Tři Sekery | Pozemek |
98077 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Mariánské Lázně | Pozemek |
98078 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98080 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98081 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98082 | 22.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98083 | 22.06.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Lučina | Pozemek |
98070 | 21.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Boršov nad Vltavou | Pozemek |
98062 | 21.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jankov | Pozemek |
98063 | 21.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Praha | Pozemek |
98064 | 21.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Jílové | Pozemek, Budova |
98065 | 21.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Březno | Pozemek, Budova |
98066 | 21.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Šumperk | Pozemek, Budova |
98067 | 21.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Rapšach | Pozemek, Budova |
98068 | 21.06.2023 | Česká pošta, s.p. | Praha | Pozemek, Budova |
98071 | 21.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Jirkov | Pozemek |
98058 | 20.06.2023 | DIAMO, státní podnik | Sviadnov | Budova, Jiný |
98060 | 20.06.2023 | Povodí Odry, státní podnik | Rýmařov | Pozemek |
98061 | 20.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Rotava | Pozemek |
98054 | 19.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Těšetice | Jiný |
98055 | 19.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Ivančice | Pozemek |
98056 | 19.06.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Doksy | Pozemek |
98048 | 16.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Loučná nad Desnou | Pozemek |
98049 | 16.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hejná | Pozemek |
98050 | 16.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Blovice | Pozemek |
98051 | 16.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Příbram | Pozemek |
98042 | 15.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Třinec | Pozemek |
98043 | 15.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Těrlicko | Pozemek |
98045 | 15.06.2023 | Povodí Ohře, státní podnik | Markvartice | Pozemek, Jiný |
98047 | 15.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Bulovka | Pozemek |
98034 | 14.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Dalečín | Pozemek |
98032 | 13.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Deštné v Orlických horách | Pozemek |
98033 | 13.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Měřín | Pozemek |
98023 | 12.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Týn nad Vltavou | Jiný |
98024 | 12.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Horní Brusnice | Pozemek |
98026 | 12.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
98027 | 12.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Nová Paka | Pozemek |
98029 | 12.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
98012 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
98013 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
98014 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
98015 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Morava | Pozemek |
98016 | 09.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kladno | Pozemek |
98018 | 09.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Hradec Králové | Pozemek |
98019 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Malá Morávka | Pozemek |
98020 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Stará Ves | Pozemek |
98022 | 09.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Stará Ves | Pozemek |
98008 | 08.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Rožnov pod Radhoštěm | Pozemek |
98009 | 08.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Lázně Bělohrad | Pozemek |
98004 | 08.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Nečtiny | Pozemek |
98005 | 08.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hořepník | Pozemek |
98006 | 08.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Kaznějov | Pozemek |
98007 | 08.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Šumperk | Pozemek |
98010 | 08.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Klášter Hradiště nad Jizerou | Pozemek |
98011 | 08.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vrané nad Vltavou | Pozemek |
97999 | 07.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Sedlčany | Jiný |
98000 | 07.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Teplá | Pozemek |
98001 | 07.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hrabišín | Pozemek |
98002 | 07.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Šumperk | Pozemek |
98003 | 07.06.2023 | Povodí Moravy, s.p. | Těmice | Pozemek |
97996 | 06.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Město Albrechtice | Pozemek |
97997 | 06.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Bohutín | Pozemek |
97984 | 05.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97985 | 05.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97986 | 05.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97987 | 05.06.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97988 | 05.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Dolní Bečva | Pozemek |
97994 | 05.06.2023 | DIAMO, státní podnik | Příbram | Pozemek |
97995 | 05.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Maleč | Pozemek, Budova |
97983 | 05.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Omice | Pozemek |
97991 | 05.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Pěna | Pozemek |
97992 | 05.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Kájov | Pozemek |
97993 | 05.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Bojiště | Pozemek |
97979 | 02.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Moravany | Pozemek |
97981 | 02.06.2023 | Povodí Vltavy, státní podnik | Rabyně | Pozemek |
97978 | 02.06.2023 | Správa železnic, státní organizace | Káranice | Pozemek |
97980 | 02.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Prostřední Bečva | Pozemek |
97972 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Nejdek | Pozemek |
97975 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Náchod | Pozemek |
97974 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Panenská Rozsíčka | Pozemek |
97976 | 01.06.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Blatno | Pozemek |
97961 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97962 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97963 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97964 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97965 | 31.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97967 | 31.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Lázně Bělohrad | Pozemek |
97971 | 31.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Hříšice | Pozemek |
97956 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Police | Pozemek |
97958 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vimperk | Pozemek |
97957 | 30.05.2023 | DIAMO, státní podnik | Doubrava | Pozemek |
97959 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vacov | Pozemek |
97960 | 30.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Ktiš | Pozemek |
97951 | 29.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vernířovice | Pozemek |
97952 | 29.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Trutnov | Pozemek |
97953 | 29.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Rozhovice | Pozemek |
97944 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Planá nad Lužnicí | |
97945 | 26.05.2023 | Správa železnic, státní organizace | Kralupy nad Vltavou | Pozemek |
97946 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Knínice | Pozemek |
97947 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Tasov | Pozemek |
97948 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Vír | Pozemek |
97949 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Záborná | Pozemek |
97950 | 26.05.2023 | Lesy České republiky, s.p. | Mariánské Lázně | Pozemek |
97939 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
97940 | 25.05.2023 | Povodí Labe, státní podnik | Žiželice | Pozemek |
