ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
104768 | 13.05.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | České Budějovice | Pozemek |
104769 | 13.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Jihlava | Pozemek |
104761 | 12.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Šumperk | Pozemek |
104762 | 12.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Varvažov | Pozemek |
104763 | 12.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. |
Vítkov Staré Těchanovice |
Pozemek |
104764 | 12.05.2025 | Správa železnic, státní organizace | Hrdějovice | Pozemek |
104765 | 12.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hořice na Šumavě | Pozemek |
104766 | 12.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
104756 | 09.05.2025 | Správa železnic, státní organizace | Blansko | Pozemek, Budova |
104757 | 09.05.2025 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova |
104758 | 09.05.2025 | Správa železnic, státní organizace | Luby | Pozemek, Budova |
104754 | 07.05.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hartmanice | Pozemek |
104741 | 06.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tulešice | Pozemek |
104742 | 06.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Děčín | Pozemek |
104743 | 06.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Český Krumlov | Pozemek |
104744 | 06.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Český Krumlov | Pozemek |
104745 | 06.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Uhelná | Pozemek |
104746 | 06.05.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Dobev | Pozemek |
104747 | 06.05.2025 | Česká pošta, s.p. | Karlovy Vary | Pozemek, Budova |
104748 | 06.05.2025 | Česká pošta, s.p. | Frýdek-Místek | Pozemek |
104749 | 06.05.2025 | Česká pošta, s.p. | Dívčice | Pozemek, Budova |
104750 | 06.05.2025 | Česká pošta, s.p. | Aš | Pozemek |
104751 | 06.05.2025 | Česká pošta, s.p. | Aš | Pozemek, Budova |
104731 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chroustovice | Pozemek |
104733 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Bystřice | Pozemek |
104734 | 05.05.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Všestary | Pozemek |
104735 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Bystřice | Pozemek |
104736 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Bystřice | Pozemek |
104737 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Bystřice | Pozemek |
104738 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Bystřice | Pozemek |
104739 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Francova Lhota | Pozemek |
104740 | 05.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nivnice | Pozemek |
104730 | 02.05.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Oskava | Pozemek, Budova |
104715 | 30.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Jiný |
104716 | 30.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tulešice | Pozemek |
104706 | 30.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Onšov | Pozemek |
104707 | 30.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krajková | Pozemek |
104708 | 30.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Nučice | Pozemek |
104709 | 30.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Zásmuky | Pozemek, Budova |
104710 | 30.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Stonava | Pozemek |
104711 | 30.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jiřetín pod Bukovou | Pozemek |
104712 | 30.04.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Ústí nad Labem | Pozemek |
104713 | 30.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Onšov | Pozemek |
104695 | 29.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chýnov | Pozemek, Budova |
104697 | 29.04.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Děčín | Pozemek |
104698 | 29.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Záhoří | Pozemek |
104699 | 29.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova |
104690 | 28.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hlubyně | Pozemek |
104692 | 28.04.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Vědomice | Pozemek |
104693 | 28.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Praha | Pozemek |
104675 | 25.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Postoloprty | Pozemek |
104676 | 25.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Oskava | Pozemek, Budova |
104677 | 25.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strání | Pozemek |
104679 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Senožaty | Pozemek |
104680 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Loket | Pozemek |
104681 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Loket | Pozemek |
104682 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Loket | Pozemek |
104683 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Loket | Pozemek |
104684 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Český Krumlov | Pozemek, Budova |
104685 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hluboká nad Vltavou | Pozemek |
104686 | 25.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vrané nad Vltavou | Pozemek |
104687 | 25.04.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Dačice | Pozemek |
104688 | 25.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Žihobce | Pozemek |
104670 | 24.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dlouhá Loučka | Pozemek, Budova |
104672 | 24.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Náměšť na Hané | Pozemek |
104673 | 24.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mašťov | Pozemek |
104664 | 23.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lesná | Pozemek |
104667 | 23.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Čížov | |
104668 | 23.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Toužim | Pozemek |
104660 | 22.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Měčín | Pozemek |
104661 | 22.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Hranice | Pozemek |
104662 | 22.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ludvíkov | Pozemek, Budova |
104663 | 22.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jakartovice | Pozemek, Budova |
104657 | 17.04.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Mohelnice | Pozemek |
104647 | 16.04.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Hněvošice | Pozemek, Budova |
104649 | 16.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rožďalovice | Pozemek |
104650 | 16.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Hulice | Pozemek, Budova |
104651 | 16.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Sedliště | Pozemek |
104653 | 16.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vrbno pod Pradědem | Pozemek, Budova |
104654 | 16.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Zlín | Pozemek |
104655 | 16.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bojkovice | Pozemek |
104636 | 15.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nové Hamry | Pozemek |
104637 | 15.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Trojanovice | Pozemek |
104638 | 15.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Trojanovice | Pozemek, Budova |
104639 | 15.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Frenštát pod Radhoštěm | Pozemek, Budova |
104641 | 15.04.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Vlašim | Pozemek |
104643 | 15.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mcely | Pozemek |
104644 | 15.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Krásná Lípa | Pozemek |
104646 | 15.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Brumov-Bylnice | Pozemek |
104614 | 14.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Nový Bydžov | Pozemek |
104615 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Smrk | Pozemek |
104617 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Benetice | Pozemek |
104618 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vladislav | Pozemek |
104619 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Benetice | Pozemek |
104620 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Číchov | Pozemek |
104621 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Číchov | Pozemek |
104622 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Litovany | Pozemek |
104623 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Střelice | Pozemek |
104625 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Břasy | Pozemek |
104626 | 14.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vyšší Brod | Pozemek |
104627 | 14.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vyšší Brod | Pozemek |
104629 | 14.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ujkovice | Pozemek |
104630 | 14.04.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Mohelnice | Pozemek |
104634 | 14.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Slatinice | Pozemek, Budova |
104612 | 11.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Velké Meziříčí | Pozemek |
104606 | 10.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
104607 | 10.04.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Cheb | Pozemek |
104608 | 10.04.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Cheb | Pozemek |
104609 | 10.04.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Cheb | Pozemek |
104591 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Lideč | Pozemek |
104592 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Šumice | Pozemek |
104593 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Popůvky | Pozemek |
104594 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Popůvky | Pozemek |
104595 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Cerekev | Pozemek |
104596 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bělčice | Pozemek |
104597 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Letovice | Pozemek, Budova |
104600 | 09.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Albrechtice | Pozemek |
104601 | 09.04.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Svitávka | Pozemek |
104602 | 09.04.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Skalice nad Svitavou | Pozemek |
104603 | 09.04.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Svitávka | Pozemek |
104604 | 09.04.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Sebranice | Pozemek |
104605 | 09.04.2025 | Povodí Moravy, s.p. |
Sebranice Svitávka |
Pozemek |
104571 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. |
Kámen Věžná |
Pozemek |
104572 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ostrava | Pozemek |
104573 | 08.04.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Metylovice | Pozemek |
104575 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Lidmaň | Pozemek |
104576 | 08.04.2025 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Noviny pod Ralskem | Pozemek |
104578 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Třešť | Pozemek |
104582 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Počátky | Pozemek |
104583 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bohdalín | Pozemek |
104584 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
104589 | 08.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bohuslavice | Pozemek |
104556 | 07.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Osové | Pozemek |
104561 | 07.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chýnov | Pozemek |
104562 | 07.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Cheb | Pozemek |
104563 | 07.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Cheb | Pozemek |
104565 | 07.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vilémov | Pozemek |
104566 | 07.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vilémov | Pozemek |
104567 | 07.04.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Kruh | Pozemek |
104568 | 07.04.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Chodov | Pozemek, Jiný |
104550 | 04.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Rynárec | Pozemek |
104551 | 04.04.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Lučina | Pozemek |
104552 | 04.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Řevničov | Pozemek |
104553 | 04.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Řevničov | Pozemek |
104554 | 04.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Řevničov | Pozemek |
104555 | 04.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Strenice | Pozemek |
104539 | 03.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná | Pozemek |
104540 | 03.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Střítež pod Křemešníkem | Pozemek |
104541 | 03.04.2025 | DIAMO, státní podnik | Háje | Pozemek |
104542 | 03.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Střítež pod Křemešníkem | Pozemek |
104545 | 03.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chomutov | Pozemek |
104548 | 03.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Střelice | Pozemek |
104549 | 03.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Střelice | Pozemek |
104529 | 02.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Rychnov nad Kněžnou | Pozemek |
104534 | 02.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Strupčice | Pozemek |
104535 | 02.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Svatava | Pozemek, Budova |
104537 | 02.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Holubov | Pozemek |
104509 | 01.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dubňany | Pozemek |
104511 | 01.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Rodná | Pozemek |
104513 | 01.04.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Zbraslavice | Pozemek |
104518 | 01.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Litultovice | Pozemek, Budova |
104521 | 01.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Slavonice | Pozemek, Budova |
104523 | 01.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Rybí | Pozemek, Budova |
104524 | 01.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Plzeň | Pozemek, Budova |
104525 | 01.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Sudoměřice | Pozemek, Budova |
104526 | 01.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Mladý Smolivec | Pozemek, Budova |
104527 | 01.04.2025 | Česká pošta, s.p. | Jakartovice | Pozemek, Budova |
104528 | 01.04.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jimlín | Pozemek |
104499 | 31.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Černíkovice | Pozemek |
104500 | 31.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chrastava | Pozemek |
104502 | 31.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Soběslav | Pozemek |
104505 | 31.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Blažovice | Pozemek |
104486 | 28.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Radostice | Pozemek |
104493 | 28.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mořkov | Pozemek |
104495 | 28.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vladislav | Pozemek |
104477 | 27.03.2025 | DIAMO, státní podnik | Most | Pozemek |
104479 | 27.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Brno | Pozemek |
104482 | 27.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Třinec | Pozemek, Budova |
104483 | 27.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Mrač | Pozemek, Budova |
104485 | 27.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mladějov | Pozemek, Budova |
104456 | 26.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Ostrava | Pozemek |
104457 | 26.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Letohrad | Pozemek |
104459 | 26.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Temešvár | Pozemek |
104463 | 26.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Rtyně v Podkrkonoší | Pozemek |
104451 | 25.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bohuslavice | Pozemek |
104453 | 25.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Malé Březno | Pozemek |
104454 | 25.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Stvolínky | Pozemek |
104455 | 25.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Mariánské Lázně | Pozemek |
104439 | 24.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mydlovary | Pozemek |
104445 | 24.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chomutov | Pozemek |
104447 | 24.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Přeckov | Pozemek |
104449 | 24.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kadov | Pozemek |
104450 | 24.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Zruč nad Sázavou | Pozemek |
104427 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mladé Bříště | Pozemek |
104428 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mladé Bříště | Pozemek |
104432 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Město Albrechtice | Pozemek, Budova |
104433 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Město Albrechtice | Pozemek, Budova |
104434 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Světlá Hora | Pozemek, Budova |
104435 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Karlovice | Pozemek, Budova |
104436 | 21.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Skorkov | Pozemek |
104408 | 20.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Králíky | Pozemek |
104412 | 20.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Voda | Pozemek |
104418 | 20.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Štěchovice | Pozemek, Budova, Jednotka |
104419 | 20.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Štěchovice | Pozemek, Budova, Jednotka |
104421 | 20.03.2025 | ČPPT, s.p. | Pardubice | Pozemek |
104423 | 20.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Dlouhá Ves | Pozemek |
104424 | 20.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Staré Město | Pozemek |
104401 | 19.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kamenice nad Lipou | Pozemek |
104402 | 19.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Rožďalovice | Pozemek, Budova |
104405 | 19.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Čerčany | Pozemek |
104406 | 19.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Doubravice | Pozemek |
104395 | 18.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Vroutek | Pozemek |
104396 | 18.03.2025 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
104387 | 17.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Majdalena | Pozemek |
104388 | 17.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Potštejn | Pozemek |
104389 | 17.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Samopše | Pozemek |
104390 | 17.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vlašim | Pozemek |
104391 | 17.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Chlumčany | Pozemek |
104393 | 17.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hradištko | Pozemek |
104381 | 14.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Javorník | Pozemek, Budova |
104383 | 14.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Javorník | Pozemek, Budova |
104384 | 14.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Týniště nad Orlicí | Pozemek |
104349 | 13.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná | Pozemek |
104350 | 13.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Počátky | Pozemek |
104354 | 13.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pelhřimov | Pozemek |
104332 | 12.03.2025 | DIAMO, státní podnik | Ostrava | Pozemek, Budova |
104333 | 12.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Libotenice | Pozemek |
104334 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Voda | Pozemek |
104335 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Cejle | Pozemek |
104336 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Červená Řečice | Pozemek |
104337 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ivančice | Pozemek |
104338 | 12.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Terezín | Pozemek |
104340 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Erpužice | Pozemek |
104341 | 12.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Blíževedly | Pozemek |
104342 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Svépravice | Pozemek |
104343 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Senožaty | Pozemek |
104344 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná nad Jihlavou | Pozemek |
104345 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vyskytná nad Jihlavou | Pozemek |
104346 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Kamenice nad Lipou | Pozemek |
104347 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Frýdlant nad Ostravicí | Pozemek |
104348 | 12.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Komorní Lhotka | Pozemek |
104320 | 11.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Mýto | Pozemek |
104321 | 11.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Pohledy | Pozemek |
104322 | 11.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Libice nad Doubravou | Pozemek |
104323 | 11.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Blažejov | Pozemek |
104325 | 11.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hatín | Pozemek |
104326 | 11.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Nekoř | Pozemek |
104327 | 11.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Semily | Pozemek |
104328 | 11.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Semily | Pozemek |
104305 | 10.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Úhřetická Lhota | Pozemek |
104314 | 10.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Klobuky | Pozemek |
104293 | 07.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Třinec | Pozemek |
104294 | 07.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Třinec | Pozemek |
104295 | 07.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Pelhřimov | Pozemek, Budova |
104278 | 06.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Rasošky | Pozemek |
104279 | 06.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Děčín | Pozemek, Budova |
104280 | 06.03.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Studénka | Pozemek |
104281 | 06.03.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Kunín | Pozemek |
104282 | 06.03.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
104283 | 06.03.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Pustějov | Pozemek |
104284 | 06.03.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Ostrava | Pozemek |
104285 | 06.03.2025 | Povodí Odry, státní podnik | Český Těšín | Pozemek |
104287 | 06.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Olešná | Pozemek |
104288 | 06.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Roudná | Pozemek |
104289 | 06.03.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Skuteč | Pozemek |
104268 | 05.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Běrunice | Pozemek |
104269 | 05.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Zahrádky | Pozemek |
104246 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Strážek | Pozemek, Budova |
104247 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Chocerady | Pozemek, Budova |
104248 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Velké Svatoňovice | Pozemek, Budova |
104249 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Valašské Klobouky | Pozemek, Budova |
104250 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Čejč | Pozemek, Budova |
104251 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Jince | Pozemek, Budova |
104252 | 04.03.2025 | Česká pošta, s.p. | Litvínov | Pozemek, Budova |
104254 | 04.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tis | Pozemek |
104255 | 04.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tis | Pozemek |
104256 | 04.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tis | Pozemek |
104257 | 04.03.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tis | Pozemek |
104258 | 04.03.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Zahrádky | Pozemek |
104232 | 03.03.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Plumlov | Pozemek |
104236 | 03.03.2025 | Povodí Ohře, státní podnik |
Čížkovice Liběšice |
Pozemek |
104237 | 03.03.2025 | Povodí Ohře, státní podnik |
Mnetěš Polepy Snědovice Štětí |
Pozemek |
104238 | 03.03.2025 | Správa železnic, státní organizace | Bohumín | |
104173 | 28.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Malín | Pozemek |
104174 | 28.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Malín | Pozemek |
104193 | 28.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nový Rychnov | Pozemek |
104197 | 28.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Sobíňov | Pozemek |
104078 | 26.02.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Kšely | Pozemek |
104090 | 26.02.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Vikýřovice | Pozemek |
104091 | 26.02.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Hranice | Pozemek |
104099 | 26.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Záborná | Pozemek |
104051 | 25.02.2025 | DIAMO, státní podnik | Litvínov | Pozemek |
104053 | 25.02.2025 | Povodí Ohře, státní podnik | Chuderov | Pozemek |
104056 | 25.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tavíkovice | Pozemek |
104025 | 24.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Jelení | Pozemek |
104026 | 24.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Jelení | Pozemek |
104027 | 24.02.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Kladeruby | Pozemek |
104033 | 24.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Podhradní Lhota | Pozemek |
104035 | 24.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nové Město nad Metují | Pozemek |
103948 | 20.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Baliny | Pozemek |
103968 | 20.02.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Žamberk | Pozemek |
103969 | 20.02.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Mnichovo Hradiště | Pozemek |
103973 | 20.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
103974 | 20.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
103975 | 20.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
103976 | 20.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Tábor | Pozemek |
103977 | 20.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Březnice | Pozemek |
103901 | 19.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Ctětín | Pozemek |
103905 | 19.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vladislav | Pozemek |
103913 | 19.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Sudoměřice | Pozemek |
103918 | 19.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Zastávka | Pozemek |
103919 | 19.02.2025 | DIAMO, státní podnik | Příbram | Pozemek |
103873 | 18.02.2025 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Nové Heřminovy | Pozemek |
103877 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Rajnochovice | Pozemek |
103878 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nižbor | Pozemek |
103881 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
103883 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
103884 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
103885 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
103887 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Dobré Pole | Pozemek |
103892 | 18.02.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Černý Důl | Pozemek |
103894 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Žďár nad Orlicí | Pozemek |
103896 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krajková | Pozemek |
103897 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Krajková | Pozemek |
103899 | 18.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Chřenovice | Pozemek |
103857 | 17.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Salačova Lhota | Pozemek |
103861 | 17.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Koloveč | Pozemek |
103862 | 17.02.2025 | Povodí Moravy, s.p. | Brno | Pozemek |
103822 | 14.02.2025 | Povodí Vltavy, státní podnik | Horní Stropnice | Pozemek |
103826 | 14.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Jaroslav | Pozemek |
103829 | 14.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Ujkovice | Pozemek |
103806 | 13.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Horní Bludovice | Pozemek |
103809 | 13.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Majdalena | Pozemek, Budova |
103816 | 13.02.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hlavňovice | Pozemek |
103783 | 12.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jemnice | Pozemek |
103792 | 12.02.2025 | Správa železnic, státní organizace | Jesenný | Pozemek, Budova |
